2016年7月二级鉴证交易数据
地块编号 | 交易方式 | 地块所在镇 | 现土地用途 | 申请土地面积 | 最终成交价 | 成交时间 | 交易时间 | 单位名称 | 单位名称(卖方) |
20163205 | 土地转让 | 虎门 | 综合 | 153.8 | 300 | 2016年07月04日16时 | 2016年07月04日16时 | 东莞市虎门诠圣商行 | 东莞市虎门全联日用品店 |
20163206 | 土地转让 | 横沥 | 工业 | 4488.75 | 0 | 2016年07月05日15时 | 2016年07月05日15时 | 东莞市乐捷实业有限公司 | 东莞市横沥喜盛鞋厂 |
20163207 | 土地转让 | 横沥 | 工业 | 8179.85 | 0 | 2016年07月05日16时 | 2016年07月05日16时 | 东莞市本洪实业投资有限公司 | 东莞市华邦贸易有限公司 |
20163208 | 土地转让 | 横沥 | 工业 | 5321.88 | 186.27 | 2016年07月20日10时 | 2016年07月20日10时 | 东莞市同旺实业投资有限公司 | 东莞市横沥同发贸易部 |
20163209 | 土地转让 | 莞城 | 商住 | 34104.1 | 29199.93 | 2016年07月25日16时 | 2016年07月25日16时 | 东莞市天林明苑房地产开发有限公司 | 东莞市世博集团有限公司 |
20163210 | 土地转让 | 塘厦 | 工业 | 20282.3 | 1018.17 | 2016年07月29日17时 | 2016年07月29日17时 | 东莞市昊建实业投资有限公司 | 东莞市旺明纺织服装有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页