2016年6月二级鉴证交易数据
地块编号 | 交易方式 | 地块所在镇 | 现土地用途 | 申请土地面积 | 最终成交价 | 成交时间 | 交易时间 | 单位名称 | 单位名称(卖方) |
20163193 | 土地转让 | 桥头 | 工业 | 68045.5 | 2245.5 | 2016年06月02日16时 | 2016年06月02日16时 | 东莞新技电子有限公司 | 东莞金品玩具制品有限公司 |
20163194 | 土地转让 | 桥头 | 工业 | 30079.3 | 992.62 | 2016年06月02日16时 | 2016年06月02日16时 | 东莞新技电子有限公司 | 东莞金品玩具制品有限公司 |
20163195 | 土地转让 | 桥头 | 工业 | 25007.3 | 825.24 | 2016年06月02日17时 | 2016年06月02日17时 | 东莞新技电子有限公司 | 东莞金品玩具制品有限公司 |
20163196 | 土地转让 | 桥头 | 工业 | 33593.1 | 1108.57 | 2016年06月02日17时 | 2016年06月02日17时 | 东莞新技电子有限公司 | 东莞金品玩具制品有限公司 |
20163197 | 土地转让 | 桥头 | 工业 | 30627.4 | 1010.7 | 2016年06月02日17时 | 2016年06月02日17时 | 东莞新技电子有限公司 | 东莞金品玩具制品有限公司 |
20163198 | 土地转让 | 塘厦 | 工业 | 13302.61 | 638.53 | 2016年06月07日17时 | 2016年06月07日17时 | 东莞恒得电子科技有限公司 | 东莞市塘厦诚信百货商店 |
20163199 | 土地转让 | 横沥 | 工业 | 4189.04 | 214.06 | 2016年06月12日14时 | 2016年06月12日14时 | 东莞市兆成塑胶制品有限公司 | 东莞市莱索托装饰有限公司 |
20163200 | 土地转让 | 东城 | 商住 | 300.2 | 98.34 | 2016年06月12日15时 | 2016年06月12日15时 | 熊咏钊 | 张耘 熊咏钊 |
20163201 | 土地转让 | 塘厦 | 工业 | 10319.4 | 800.3 | 2016年06月20日17时 | 2016年06月20日17时 | 东莞市冠欧实业投资有限公司 | 东莞市塘厦东环水泥预制场 |
20163202 | 土地转让 | 洪梅 | 工业 | 10865.4 | 456.35 | 2016年06月21日11时 | 2016年06月21日11时 | 广东南华西电气有限公司 | 东莞市冠丰印铁制罐有限公司 |
20163203 | 土地转让 | 道滘 | 工业 | 6347 | 266.57 | 2016年06月21日11时 | 2016年06月21日11时 | 阳兴造机(昆山)有限公司 | 东莞市道滘卓盛石材厂 |
20163204 | 土地转让 | 东城 | 工业 | 40000.8 | 3340.07 | 2016年06月21日12时 | 2016年06月21日12时 | 东莞市荣郡实业投资有限公司 | 东莞市光大房地产开发有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页