2014年二级鉴证交易数据(补充)
地块编号 | 交易方式 | 地块所在镇 | 现土地用途 | 申请土地面积 | 最终成交价 | 成交时间 | 交易时间 | 单位名称 | 单位名称(卖方) |
20144005 | 土地转让 | 常平 | 工业 | 6582.63 | 360 | 2014年02月26日15时02分14秒 | 2014年02月10日09时 | 东莞市琪康实业发展有限公司 | 东莞市东部工业园(常平)发展实业有限公司 |
20144006 | 土地转让 | 长安 | 工业 | 15333.3 | 950 | 2014年04月11日15时34分14秒 | 2014年03月26日09时 | 毛珊敏 | 东莞市长安企业总公司 |
20144007 | 土地转让 | 长安 | 工业 | 17687.7 | 3100 | 2014年04月11日15时34分18秒 | 2014年03月26日09时 | 何茂灵 | 东莞市长安企业总公司 |
20144008 | 土地转让 | 沙田 | 工业 | 12755.9 | 5410 | 2014年05月21日15时48分02秒 | 2014年05月05日09时 | 东莞市沙田造纸厂有限公司 | 东莞市沙田镇经济发展总公司 |
20144009 | 土地转让 | 石龙 | 商住 | 9018.7 | 3766 | 2014年07月30日15时04分54秒 | 2014年07月14日09时 | 东莞市冠龙房地产开发有限公司 | 东莞市石龙镇西湖股份经济联合社 |
20144010 | 土地转让 | 横沥 | 酒店 | 4800.19 | 1441 | 2014年09月25日15时01分45秒 | 2014年09月09日09时 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞市横沥金城经济发展 |
扫一扫在手机打开当前页