关于2023年第一季度“多测合一”测量成果质检评分结果的公示
字体大小: 大、中、小 |
发布日期:
2023-05-08 15:07 |
来源: 测绘管理与地理信息科 |
[打印页面] [关闭页面] |
东自然资告〔2023〕114号
关于2023年第一季度“多测合一”测量成果质检评分结果的公示
各相关单位:
根据《关于东莞市工程建设项目全流程实施“多测合一”试行的通知》要求,“多测合一”测量成果须进行质量检查及评分。现将2023年1月1日至3月31日“多测合一”测量成果质检评分方法以及评分情况公示如下:
一、检查内容及评分标准
根据《东莞市工程建设项目“多测合一”实施配套制度文件》对测量单位提交的测量成果进行质量评定,成果质量主要从空间参考系、位置精度、属性精度、完整性、逻辑一致性、时间精度、表征质量、附件质量等方面进行检查,成果质量错漏扣分标准按照下表执行:
表1成果质量错漏扣分标准
差错类型 | 扣分值 |
A类 | 42分 |
B类 | 12/t分 |
C类 | 4/t分 |
D类 | 1/t分 |
注:①一般情况下t=1,需要进行调整时,以困难类别为原则,按《测绘生产困难类别细则》进行调整(平均困难类别t=1)。 ②A/B/C/D类错误内容详见《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009)中“表42 大比例尺地形图质量错漏分类表”。 |
二、评分结果
针对2023年1月1日至3月31日已审核的测量成果,对测量单位在不同阶段的测量成果得分进行统计。其中,第一、二阶段(立项用地规划许可、工程建设阶段)同一测量单位质检评分实行合并加总计平均分,分值详见表2,第四阶段(竣工验收阶段)详见表3。
表2立项用地规划许可、工程建设阶段测量单位平均分值统计
测量单位名称 | 案件数目 | 平均分 |
东莞市沙田测绘有限公司 | 2 | 100.00 |
东莞市鑫辰测绘有限公司 | 2 | 100.00 |
东莞市万江测绘有限公司 | 1 | 100.00 |
东莞市兴航测绘信息技术有限公司 | 1 | 100.00 |
广东君和经纬测绘技术有限公司 | 1 | 100.00 |
广东普蓝地理信息服务有限公司 | 1 | 100.00 |
广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 1 | 100.00 |
广东有色工程勘察设计院 | 1 | 100.00 |
广州市四维城科信息工程有限公司 | 1 | 100.00 |
深圳市大升勘测技术有限公司 | 1 | 100.00 |
东莞圣杰测绘科技有限公司 | 5 | 99.00 |
深圳市云图勘测信息技术有限公司 | 2 | 99.00 |
广东广量测绘信息技术有限公司 | 2 | 98.50 |
东莞市政建地理信息技术有限公司 | 3 | 97.00 |
东莞聚方圆测绘有限公司 | 3 | 96.67 |
东莞市麻涌测绘有限公司 | 1 | 96.00 |
广州欧科信息技术股份有限公司 | 1 | 96.00 |
广东广大地理信息技术有限公司 | 1 | 95.00 |
东莞市茶山茶园测绘有限公司 | 9 | 92.67 |
东莞市天目测绘工程有限公司 | 1 | 92.00 |
广东大邦建设有限公司 | 1 | 92.00 |
东莞市洪梅测绘有限公司 | 5 | 91.80 |
深万岩土工程有限公司 | 2 | 86.00 |
东莞市祥和测绘有限公司 | 1 | 84.00 |
广东莞云测绘技术有限公司 | 1 | 78.00 |
表3竣工验收阶段测量单位平均分值统计
测量单位名称 | 案件数目 | 平均分 |
东莞市洪梅测绘有限公司 | 2 | 100.00 |
广州鸿鑫勘测技术有限公司 | 1 | 100.00 |
武汉超图测绘有限责任公司 | 3 | 97.00 |
武汉鑫楚联测绘科技有限公司 | 1 | 97.00 |
东莞城市空间地理信息技术有限公司 | 18 | 94.17 |
广东众成测绘有限公司 | 2 | 94.00 |
东莞市深勘测绘工程有限公司 | 1 | 94.00 |
东莞圣杰测绘科技有限公司 | 5 | 93.60 |
东莞市南信测绘有限公司 | 8 | 93.00 |
东莞市天目测绘工程有限公司 | 16 | 92.94 |
广东泰和建筑规划设计咨询有限公司 | 2 | 92.50 |
广东华远国土工程有限公司 | 1 | 92.00 |
东莞智绘地理信息有限公司 | 12 | 91.33 |
广东广量测绘信息技术有限公司 | 9 | 91.11 |
东莞市正点测绘有限公司 | 1 | 91.00 |
中佳勘察设计有限公司 | 4 | 89.75 |
东莞市联方测绘有限公司 | 2 | 88.00 |
核工业华东二六七工程勘察院 | 2 | 88.00 |
中地华建工程勘察设计有限公司东莞分公司 | 2 | 88.00 |
东莞市厚资测绘有限公司 | 2 | 87.50 |
东莞市政建地理信息技术有限公司 | 2 | 87.00 |
广东恒惠勘察测绘工程有限公司 | 3 | 86.67 |
广东广大地理信息技术有限公司 | 4 | 83.75 |
广州欧科信息技术股份有限公司 | 4 | 82.50 |
东莞市鑫辰测绘有限公司 | 1 | 82.00 |
东莞聚方圆测绘有限公司 | 2 | 81.00 |
东莞市清溪经纬工程测量有限公司 | 3 | 80.00 |
广东省岩土勘测设计研究有限公司 | 1 | 80.00 |
广东中冶地理信息股份有限公司 | 1 | 80.00 |
深圳市武测空间信息有限公司 | 2 | 79.50 |
东莞市企石测绘有限公司 | 1 | 78.00 |
东莞市祥和测绘有限公司 | 3 | 76.67 |
东莞市松山湖测绘有限公司 | 1 | 76.00 |
广东大邦建设有限公司 | 1 | 72.00 |
广东中为勘测技术有限公司 | 1 | 67.00 |
广东兴粤工程勘测有限公司 | 1 | 64.00 |
广东云建测绘有限公司东莞分公司 | 1 | 64.00 |
东莞市兴航测绘信息技术有限公司 | 1 | 60.00 |
三、公示期限:自公示发布之日起满3个月。
四、结果监督:任何组织或个人在公示期间对公示内容有疑问或异议的,可向公示单位提出。
东莞市自然资源局
2023年5月8号
(联系人:刘丽璇 26983711、郭海乐 22499952)