- 建设项目用地预审与选址意见书 |
- 土地供应 |
- 土地使用权转让审核 |
- 地价信息 |
- 闲置土地认定 |
- 党的建设 |
- 城市更新 |
- 全国土地日 |
- 城乡规划设计单位诚信信息公告 |
- 城建档案服务
东莞市存量住宅用地项目信息(2023-4-4)
东莞市存量住宅用地项目详表
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 用地单位名称 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 地块类型 | 土地面积(住宅用途) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 目前建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.2847 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
2 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.5964 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
3 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.6570 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
4 | 东莞市东城区房地产开发公司 | 东莞市东城区房地产开发公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.4596 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
5 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.3183 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
6 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.3584 | 2013-12-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
7 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.0878 | 2013-12-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
8 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.6546 | 2013-12-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
9 | 广东光大企业集团有限公司 | 广东光大企业集团有限公司 | 东莞市东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.6185 | 2014-03-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
10 | 碧波花园 | 东莞云旅置业有限公司 | 麻涌镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.4171 | 2016-01-11 | 2017/2/6 | 2020/2/6 | 已动工未竣工 | 1.9882 | |
11 | 奥利大厦 | 东莞市奥利置业有限公司 | 虎门镇 | 其他普通商品住房用地 | 0.5743 | 2016-02-19 | 2019/8/22 | 2021/8/22 | 已动工未竣工 | 0.5743 | |
12 | 越洋广场 | 美尔顿香都广场(美尔顿车业东莞有限公司) | 寮步镇 | 其他普通商品住房用地 | 7.4521 | 2016-02-23 | 2017/2/22 | 2020/2/22 | 已动工未竣工 | 7.4521 | |
13 | 颐和翡翠花园 | 东莞亿辉地产有限公司 | 黄江镇 | 其他普通商品住房用地 | 6.1711 | 2016-09-28 | 2017/10/22 | 2020/10/22 | 已动工未竣工 | 6.1711 | |
14 | 东莞市黄江飞马物流商贸园(一期)(施工许可项目名称:黄江飞马物流一期工程(塑胶物流区)) | 东莞市飞马物流有限公司 | 黄江镇 | 其他普通商品住房用地 | 3.9018 | 2016-11-21 | 2017/11/20 | 2019/11/20 | 未动工 | - | |
15 | 东莞市黄江飞马物流商贸园(一期) | 东莞市飞马物流有限公司 | 黄江镇 | 其他普通商品住房用地 | 4.4136 | 2016-11-21 | 2017/11/20 | 2019/11/20 | 未动工 | - | |
16 | 中堂宝翠园 | 东莞万利金工业城开发有限公司 | 中堂镇 | 其他普通商品住房用地 | 1.9402 | 2018-11-29 | 2019/11/28 | 2021/11/28 | 已动工未竣工 | 0.6256 | |
17 | 福晟钱隆华府 | 东莞市傲域房地产投资有限公司 | 东莞市石排镇 | 城镇住宅用地 | 1.9316 | 2019-04-01 | 2020/3/31 | 2022/3/31 | 已动工未竣工 | 1.9316 | |
18 | 保利天际花园 | 东莞市保铸实业投资有限公司 | 万江区 | 城镇住宅用地 | 3.0571 | 2019-05-17 | 2020/6/11 | 2023/6/11 | 已动工未竣工 | 0.8089 | |
19 | 鹏瑞天玥广场 | 深圳市深恒达投资发展有限公司(建设单位:东莞市瑞冠置业有限公司) | 南城 | 城镇住宅用地 | 2.7174 | 2019-05-27 | 2020/6/20 | 2023/6/20 | 已动工未竣工 | 2.5032 | |
20 | 水岸风华花园 | 东莞佳兆业实业有限公司 | 中堂镇 | 城镇住宅用地 | 3.6191 | 2019-05-29 | 2020/6/24 | 2023/6/24 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
21 | 怡海花园 | 东莞市顺泰房地产开发有限公司 | 黄江镇 | 城镇住宅用地 | 0.3499 | 2019-11-14 | 2020/12/5 | 2023/12/5 | 已动工未竣工 | 0.3499 | |
22 | 万象府 | 东莞市润合房地产有限公司 | 南城街道 | 城镇住宅用地 | 9.1320 | 2019-11-15 | 2020/12/8 | 2023/12/8 | 已动工未竣工 | 0.7639 | |
23 | 博雅花园 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 松山湖 | 城镇住宅用地 | 12.5336 | 2019-12-03 | 2021/1/4 | 2024/1/4 | 已动工未竣工 | 12.5336 | |
24 | OPPO滨海湾高级人才房项目 | 东莞市欧创实业投资有限公司 | 滨海湾 | 城镇住宅用地 | 12.6667 | 2020-01-06 | 2021/1/10 | 2024/1/10 | 已动工未竣工 | 12.6667 | |
25 | 小天才人才公寓 | 东莞市鑫盛实业投资有限公司 | 滨海湾 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.3324 | 2020-01-09 | 2021/1/9 | 2024/1/9 | 已动工未竣工 | 6.3324 | |
26 | 滨江紫云花园 | 东莞市岐若企业管理有限公司 | 万江街道 | 城镇住宅用地 | 2.6473 | 2020-04-01 | 2021/4/25 | 2024/4/25 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
27 | 翡丽花园 | 东莞市光启房地产开发有限公司 | 东莞市大朗镇 | 城镇住宅用地 | 3.3247 | 2020-05-07 | 2021/5/29 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
28 | 春江悦峯广场 | 东莞市嘉悦房地产开发有限公司 | 东莞市茶山镇 | 城镇住宅用地 | 6.0158 | 2020-05-14 | 2021/5/29 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
29 | 天麟天悦 | 东莞天麟房地产开发有限公司(建设单位:东莞市玉麟房地产开发有限公司) | 石龙镇 | 城镇住宅用地 | 1.2098 | 2020-05-28 | 2021/5/29 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
30 | 悦珑花园 | 东莞市鸿钏房地产开发有限公司 | 企石镇 | 城镇住宅用地 | 11.0126 | 2020-06-11 | 2021/7/2 | 2024/7/2 | 已动工未竣工 | 6.1589 | |
31 | 芳华花园 | 东莞市丰弘房地产开发有限公司 | 中堂镇豆豉洲 | 城镇住宅用地 | 4.1837 | 2020-06-11 | 2021/7/7 | 2024/7/7 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
32 | 蔚蓝星宸花园 | 东莞市大海置业房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅用地 | 2.6477 | 2020-06-12 | 2021/6/11 | 2023/6/11 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
33 | 柏悦公馆二期 | 东莞市昌大城市置业有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅用地 | 3.5143 | 2020-06-19 | 2021/6/18 | 2023/6/18 | 已动工未竣工 | 2.7451 | |
34 | 天悦花园 | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司(建设单位:东莞市横沥碧桂园房地产开发有限公司) | 横沥镇 | 城镇住宅用地 | 8.7208 | 2020-06-24 | 2021/7/30 | 2024/7/30 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
35 | 盛和星岸轩 | 东莞市盛和星岸置业有限公司 | 中堂镇 | 城镇住宅用地 | 1.4090 | 2020-06-29 | 2021/7/22 | 2024/7/22 | 已动工未竣工 | 1.4090 | |
36 | 珑远翠珑湾印象花园 | 东莞市印象翠珑湾置业有限公司 | 麻涌镇 | 城镇住宅用地 | 5.0708 | 2020-07-02 | 2021/7/28 | 2024/7/28 | 已动工未竣工 | 4.6641 | |
37 | 芳华水岸花园 | 东莞佳时房地产开发有限公司 | 中堂镇 | 城镇住宅用地 | 1.9301 | 2020-07-02 | 2021/7/17 | 2024/7/17 | 已动工未竣工 | 1.5850 | |
38 | 前湾府 | 东莞市前湾房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅用地 | 4.1572 | 2020-07-09 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已动工未竣工 | 4.1572 | |
39 | 桂湾府 | 东莞市桂湾房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅用地 | 4.4076 | 2020-07-09 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已动工未竣工 | 4.4076 | |
40 | 粤港湾华堂3号 | 东莞市大湖房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅用地 | 1.8834 | 2020-07-10 | 2021/7/9 | 2023/7/9 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
41 | 云樾半山花园 | 东莞祥晟源房地产开发有限公司 | 东莞市樟木头镇 | 城镇住宅用地 | 2.8524 | 2020-07-20 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已动工未竣工 | 2.0516 | |
42 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目、虎门高铁站TOD核心区综合开发项目 | 东莞国铁保利实业发展有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅用地 | 6.0229 | 2020-07-20 | 2021/8/3 | 2024/8/3 | 已动工未竣工 | 2.8190 | |
43 | 云锦花园 | 佳裕置业(东莞)有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅用地 | 5.7486 | 2020-07-30 | 2021/7/28 | 2024/7/28 | 已动工未竣工 | 0.5160 | |
44 | 玉兰公馆 | 道滘镇北永旧厂片区南部地块(东莞市晁基实业投资有限公司) | 道滘镇 | 城镇住宅用地 | 0.6910 | 2020-08-07 | 2020/12/30 | 2023/12/30 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
45 | 奥园誉松湖 | 东莞市汇正实业投资有限公司 | 石排镇 | 城镇住宅用地 | 3.3316 | 2020-08-10 | 2021/8/10 | 2023/8/10 | 已动工未竣工 | 3.3316 | |
46 | 中梁拾光公馆 | 东莞市梁景置业有限公司 | 望牛墩镇 | 城镇住宅用地 | 0.6848 | 2020-08-19 | 2021/9/9 | 2023/9/9 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
47 | 君悦华府 | 东莞君悦湾实业有限公司 | 道滘镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.1965 | 2020-09-10 | 2021/9/9 | 2024/9/9 | 已动工未竣工 | 2.2303 | |
48 | 景明公寓 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市松山湖 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.7278 | 2020-09-14 | 2021/10/11 | 2024/10/11 | 已动工未竣工 | 3.7278 | |
49 | 莞瑞花园 | 东莞市莞睿茶香投资开发有限公司 | 茶山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.1552 | 2020-09-21 | 2021/10/8 | 2023/10/8 | 已动工未竣工 | 1.0638 | |
50 | 信鸿广场 | 东莞市合利家私有限公司 | 东莞市望牛墩镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8433 | 2020-09-25 | 2020/12/31 | 2022/12/31 | 已动工未竣工 | 1.8433 | |
51 | 华为人才房 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.7369 | 2020-09-27 | 2021/10/19 | 2024/10/19 | 未动工 | - | |
52 | 华为人才房 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.6648 | 2020-09-27 | 2021/10/19 | 2024/10/19 | 未动工 | - | |
53 | 奥园誉江苑 | 东莞市胜新物业投资有限公司 | 万江街道 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.9482 | 2020-10-12 | 2021/10/11 | 2023/10/11 | 已动工未竣工 | 0.5384 | |
54 | 华为人才房 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.2302 | 2020-10-15 | 2021/10/19 | 2024/10/19 | 未动工 | - | |
55 | 玖珑山花园 | 东莞市力竣房地产开发有限公司 | 桥头镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.0931 | 2020-10-30 | 2021/11/24 | 2024/11/24 | 已动工未竣工 | 2.3942 | |
56 | 中洲大厦 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.5593 | 2020-11-11 | 2021/11/10 | 2023/11/10 | 已动工未竣工 | 1.5593 | |
57 | 中央城邦花园一期 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.6711 | 2020-11-11 | 2021/11/10 | 2023/11/10 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
58 | 美霖公馆 | 东莞市联顺电子有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.7322 | 2020-12-08 | 2021/12/7 | 2023/12/7 | 已动工未竣工 | 0.7322 | |
59 | 粤港湾华堂1号 | 东莞市大江房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.5744 | 2021-01-11 | 2022/1/10 | 2024/1/10 | 已动工未竣工 | 2.5744 | |
60 | 粤港湾华堂8号 | 东莞市华海实业投资有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.5281 | 2021-01-11 | 2022/1/10 | 2024/1/10 | 已动工未竣工 | 0.5040 | |
61 | 中央城邦花园四期 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.0408 | 2021-01-13 | 2022/1/12 | 2024/1/12 | 未动工 | - | |
62 | 中央城邦花园三期 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.4927 | 2021-01-13 | 2022/1/12 | 2024/1/12 | 已动工未竣工 | 1.4927 | |
63 | 松湖西岸一区 | 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.3087 | 2021-01-18 | 2022/1/18 | 2025/1/18 | 未动工 | - | |
64 | 松湖西岸二区 | 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.6747 | 2021-01-18 | 2022/1/18 | 2025/1/18 | 未动工 | - | |
65 | 东莞南山府花园 | 东莞市维兴实业有限公司 | 东莞市麻涌镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.0825 | 2021-01-27 | 2022/2/23 | 2025/2/23 | 已动工未竣工 | 2.3975 | |
66 | 珑远翠珑湾豪园 | 东莞鸿海翠珑湾实业有限公司 | 万江街道 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8842 | 2021-01-29 | 2022/1/28 | 2024/1/28 | 已动工未竣工 | 0.8772 | |
67 | 珑远翠珑湾云锦花园 | 东莞鸿海翠珑湾实业有限公司 | 万江街道 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.6135 | 2021-01-29 | 2022/1/28 | 2024/1/28 | 已动工未竣工 | 1.6135 | |
68 | 万科松悦花园 | 东莞市万虹房地产有限公司 | 东莞市松山湖 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.9734 | 2021-02-10 | 2021/11/8 | 2024/11/8 | 已动工未竣工 | 4.0453 | |
69 | 华堂阳光园 | 东莞市华堂实业投资有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.4435 | 2021-03-08 | 2022/3/7 | 2024/3/7 | 已动工未竣工 | 0.5905 | |
70 | 南山悦府 | 东莞市维盛实业投资有限公司 | 东莞市寮步镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.0028 | 2021-03-17 | 2022/4/8 | 2024/4/8 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
71 | 万科瑧山悦花园 | 东莞市中万信远房地产有限公司 | 厚街镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 9.1491 | 2021-03-23 | 2022/4/15 | 2025/4/15 | 已动工未竣工 | 5.6091 | |
72 | 滨海之星花园 | 东莞市万庆房地产有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.2011 | 2021-03-26 | 2022/4/20 | 2025/4/20 | 已动工未竣工 | 1.6836 | |
73 | 中海春朗花园 | 东莞市中海嘉朗房地产开发有限公司 | 东莞市大朗镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.3799 | 2021-03-29 | 2022/4/16 | 2025/4/16 | 已动工未竣工 | 3.6123 | |
74 | 柏龙湾花园 | 东莞虎门华通电线电缆有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.0029 | 2021-04-08 | 2022/4/7 | 2024/4/7 | 已动工未竣工 | 1.4525 | |
75 | 翡翠滨江花园 | 东莞市碧赢房地产开发有限公司 | 万江街道 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.2639 | 2021-04-30 | 2022/5/28 | 2025/5/28 | 已动工未竣工 | 2.4752 | |
76 | 东莞隽瑞房地产开发有限公司云禧花园新建项目 | 东莞隽瑞房地产开发有限公司 | 寮步镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.4737 | 2021-05-25 | 2022/6/17 | 2024/6/17 | 已动工未竣工 | 1.2300 | |
77 | 北岸时区花园 | 保利(东莞)房地产开发有限公司(建设单位:东莞市保汇实业投资有限公司) | 黄江镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.3858 | 2021-06-01 | 2022/6/18 | 2025/6/18 | 已动工未竣工 | 1.3858 | |
78 | 和府 | 东莞市田业实业投资发展有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.2447 | 2021-06-08 | 2022/6/7 | 2024/6/7 | 已动工未竣工 | 3.2447 | |
79 | 和府二期 | 东莞市田业实业投资发展有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.6591 | 2021-06-08 | 2022/6/7 | 2024/6/7 | 已动工未竣工 | 0.6591 | |
80 | 保利琥珀府 | 中山市和越实业投资有限公司(建设单位:东莞市保弘实业投资有限公司) | 大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.2323 | 2021-06-15 | 2022/7/6 | 2024/7/6 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
81 | 保利城央花园 | 东莞市保盈实业投资有限公司 | 桥头镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.5336 | 2021-08-02 | 2022/8/29 | 2025/8/29 | 已动工未竣工 | 2.4428 | |
82 | 江山阅花园 | 东莞兴际商务咨询有限公司(建设单位:东莞市卓信房地产开发有限公司) | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8304 | 2021-08-03 | 2022/8/30 | 2024/8/30 | 已动工未竣工 | 1.7562 | |
83 | 云瑞花园 | 东莞华湖房地产开发有限公司 | 东莞市麻涌镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.4378 | 2021-08-05 | 2022/8/26 | 2025/8/26 | 已动工未竣工 | 4.1526 | |
84 | 中海麒瑞花园 | 东莞市中海嘉麟房地产开发有限公司 | 道滘镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.7118 | 2021-08-05 | 2022/8/24 | 2025/8/24 | 已动工未竣工 | 3.0086 | |
85 | 东莞市悦溪房地产开发有限公司悦溪花园新建项目 | 东莞市悦溪房地产开发有限公司 | 东莞市茶山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 12.3988 | 2021-08-16 | 2022/9/14 | 2025/9/14 | 已动工未竣工 | 8.4153 | |
86 | 保利阅江花园 | 东莞市保望投资有限公司 | 东莞市望牛墩镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.1389 | 2021-08-17 | 2022/9/3 | 2024/9/3 | 已动工未竣工 | 4.1769 | |
87 | 林悦花园 | 东莞市保煜实业投资有限公司 | 樟木头镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.3881 | 2021-08-25 | 2022/9/13 | 2025/9/13 | 已动工未竣工 | 1.6283 | |
88 | 东莞市物合置业有限公司虎门镇2021WR023地块项目 | 东莞市物合置业有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.9104 | 2021-09-09 | 2022/9/26 | 2025/9/26 | 已动工未竣工 | 4.9104 | |
89 | vivo人才房 | 东莞市维创实业投资有限公司 | 滨海湾新区 | 城镇住宅-普通商品住房 | 12.7510 | 2021-09-13 | 2022/10/2 | 2025/10/2 | 已动工未竣工 | 12.7510 | |
90 | 东莞秀美房地产开发有限公司越秀美的天悦江湾花园项目 | 东莞秀美房地产开发有限公司 | 沙田镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.2829 | 2021-09-14 | 2022/10/1 | 2025/10/1 | 已动工未竣工 | 4.5022 | |
91 | 首开熙江玥庭 | 东莞市煜泰房地产有限公司 | 东莞市洪梅镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.7004 | 2021-09-14 | 2022/10/12 | 2025/10/12 | 已动工未竣工 | 1.7004 | |
92 | 天鹅堡花园 | 东莞上江房地产开发有限公司 | 高埗镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 10.7883 | 2021-09-22 | 2022/10/8 | 2025/10/8 | 已动工未竣工 | 5.7095 | |
93 | 华润置地中心 | 华润置地(东莞)有限公司 | 南城区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.3598 | 2021-10-15 | 2022/10/15 | 2025/10/15 | 已动工未竣工 | 3.9159 | |
94 | 未有 | 东莞市港心房地产开发有限公司 | 南城区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.8382 | 2021-10-20 | 2022/10/20 | 2025/10/20 | 已动工未竣工 | 0.8382 | |
95 | 东实旗康苑 | 东莞市东实旗安三限房房地产开发有限公司 | 长安镇 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 1.6028 | 2021-12-03 | 2022/12/3 | 2025/12/3 | 已动工未竣工 | 1.6028 | |
96 | 未有 | 东莞市东实旗林三限房房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 2.1418 | 2021-12-03 | 2022/12/3 | 2025/12/3 | 已动工未竣工 | 2.1418 | |
97 | 未有 | 东莞市东实旗力三限房房地产开发有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 1.9000 | 2021-12-23 | 2022/12/23 | 2025/12/23 | 已动工未竣工 | 1.9000 | |
98 | 未有 | 东莞市东实旗信三限房房地产开发有限公司 | 凤岗镇 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 2.4384 | 2021-12-23 | 2022/12/23 | 2025/12/23 | 已动工未竣工 | 2.4384 | |
99 | 未有 | 东莞市莞睿合盈房地产开发有限公司 | 东坑镇 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.9880 | 2022-01-12 | 2023/1/12 | 2026/1/12 | 已动工未竣工 | 1.9880 | |
100 | 未有 | 东莞武地泓海置业有限公司 | 长安镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.3686 | 2022-05-11 | 2023/5/11 | 2026/1/12 | 已动工未竣工 | 5.3686 | |
101 | 东莞市泓樾实业投资有限公司 | 东莞市泓樾实业投资有限公司 | 万江 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.9518 | 2022-07-04 | 2023/7/24 | 2026/7/24 | 已动工未竣工 | 2.9518 | |
102 | 东莞市玖远翠珑湾置业有限公司 | 东莞市玖远翠珑湾置业有限公司 | 大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.0731 | 2022-07-04 | 2023/7/24 | 2026/7/24 | 已动工未竣工 | 4.0731 | |
103 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.1774 | 2022-07-07 | 2023/7/24 | 2026/7/24 | 已动工未竣工 | 1.1774 | |
104 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.9343 | 2022-07-07 | 2023/7/24 | 2026/7/24 | 已动工未竣工 | 0.9343 | |
105 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.9414 | 2022-07-07 | 2023/7/24 | 2026/7/24 | 已动工未竣工 | 0.9414 | |
106 | 东莞市万亨房地产有限公司 | 东莞市万亨房地产有限公司 | 南城区 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.4912 | 2022-07-11 | 2023/7/24 | 2026/7/24 | 已动工未竣工 | 5.4912 | |
107 | 东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司 | 东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司 | 大朗 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8861 | 2022-07-12 | 2023/7/24 | 2026/7/24 | 已动工未竣工 | 1.8861 | |
108 | 东莞松山湖华侨城投资开发有限公司 | 东莞松山湖华侨城投资开发有限公司 | 松山湖 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.9467 | 2022-07-19 | 2023/4/24 | 2026/4/24 | 已动工未竣工 | 2.9467 | |
109 | 东莞松山湖科学城国际人才安居有限公司 | 东莞松山湖科学城国际人才安居有限公司 | 松山湖 | 城镇住宅-共有产权住房 | 5.7484 | 2022-09-09 | 2023/9/30 | 2026/9/30 | 未动工 | - | |
110 | 东莞市松润房地产有限公司 | 东莞市松润房地产有限公司 | 松山湖 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.6806 | 2022-09-14 | 2023/9/30 | 2026/9/30 | 已动工未竣工 | 5.6806 | |
111 | 东莞保利松山湖实业投资有限公司 | 东莞市利泓实业投资有限公司 | 厚街镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.9929 | 2022-09-15 | 2023/9/30 | 2026/9/30 | 已动工未竣工 | 1.9929 | |
112 | 上群花园一期 | 东莞市升旺实业投资有限公司 | 黄江镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.1876 | 2022-09-16 | 2023/9/15 | 2026/9/15 | 已动工未竣工 | 1.1876 | |
113 | 东莞市首铸星城房地产开发有限公司 | 东莞市首铸星城房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.8359 | 2022-09-16 | 2023/9/30 | 2026/9/30 | 已动工未竣工 | 4.8359 | |
114 | 上群花园二期 | 东莞市升旺实业投资有限公司 | 黄江镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.7417 | 2022-09-16 | 2023/9/15 | 2026/9/15 | 已动工未竣工 | 0.7417 | |
115 | 东莞市首铸十二号房地产开发有限公司 | 东莞市首铸十二号房地产开发有限公司 | 石龙 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.0764 | 2022-09-16 | 2023/9/30 | 2026/9/30 | 已动工未竣工 | 3.0764 | |
116 | 东莞市旗峰瑧境房地产开发有限公司 | 东莞市旗峰瑧境房地产开发有限公司 | 东城 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.8750 | 2022-09-21 | 2023/9/30 | 2026/9/30 | 已动工未竣工 | 3.8750 | |
117 | 东莞建朋鞋鞋材有限公司 | 东莞建朋鞋材有限公司 | 东城 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.0008 | 2022-09-23 | 2023/12/22 | 2026/12/12 | 未动工 | - | |
118 | 东莞市中海嘉美房地产开发有限公司 | 东莞市中海嘉美房地产开发有限公司 | 南城 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5128 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 2026/9/30 | 已动工未竣工 | 1.5128 | |
119 | 东莞市达庆实业投资有限公司 | 东莞市达庆实业投资有限公司 | 清溪 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2441 | 2022-10-21 | 2022/12/31 | 2024/12/31 | 未动工 | - | |
120 | 东莞市海威实业投资有限公司 | 东莞市海威实业投资有限公司 | 寮步镇 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2369 | 2022-10-26 | 2022/12/23 | 2025-12-23 | 未动工 | - | |
121 | 万彩华府 | 东莞市万彩房地产开发有限公司 | 凤岗镇 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.9125 | 2022-10-27 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 未动工 | - | |
