- 建设项目用地预审与选址意见书 |
- 土地供应 |
- 土地使用权转让审核 |
- 地价信息 |
- 闲置土地认定 |
- 党的建设 |
- 城市更新 |
- 全国土地日 |
- 城乡规划设计单位诚信信息公告 |
- 城建档案服务
东莞市存量住宅用地信息汇总表(2022-10-10)
东莞市存量住宅用地项目详表
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 用地单位名称 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 地块类型 | 土地面积(住宅用途) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 目前建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.28471 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
2 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.59635 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
3 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.65703 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
4 | 东莞市东城区房地产开发公司 | 东莞市东城区房地产开发公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.45959 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
5 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.31832 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
6 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.3584 | 2013-12-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
7 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.08784 | 2013-12-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
8 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.6546 | 2013-12-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
9 | 广东光大企业集团有限公司 | 广东光大企业集团有限公司 | 东莞市东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.61853 | 2014-03-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
10 | 朗豪商业广场 | 东莞市明丰实业投资有限公司 | 厚街镇 | 其他普通商品住房用地 | 1.0546 | 2015-10-08 | 2016/10/8 | 2018/10/8 | 已动工未竣工 | 1.0546 | |
11 | 碧波花园 | 东莞云旅置业有限公司 | 麻涌镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.41708 | 2016-01-11 | 2017/2/6 | 2020/2/6 | 已动工未竣工 | 1.9882 | |
12 | 奥利大厦 | 东莞市奥利置业有限公司 | 虎门镇 | 其他普通商品住房用地 | 0.57427 | 2016-02-19 | 2019/8/22 | 2021/8/22 | 已动工未竣工 | 0.5743 | |
13 | 越洋广场 | 美尔顿香都广场(美尔顿车业东莞有限公司) | 寮步镇 | 其他普通商品住房用地 | 7.45206 | 2016-02-23 | 2017/2/22 | 2020/2/22 | 已动工未竣工 | 7.4521 | |
14 | 颐和翡翠花园 | 东莞亿辉地产有限公司 | 黄江镇 | 其他普通商品住房用地 | 6.171083 | 2016-09-28 | 2017/10/22 | 2020/10/22 | 已动工未竣工 | 6.1711 | |
15 | 东莞市黄江飞马物流商贸园(一期)(塑胶物流区)) | 东莞市飞马物流有限公司 | 黄江镇 | 其他普通商品住房用地 | 3.901804 | 2016-11-21 | 2017/11/20 | 2019/11/20 | 未动工 | - | |
16 | 东莞市黄江飞马物流商贸园(一期) | 东莞市飞马物流有限公司 | 黄江镇 | 其他普通商品住房用地 | 4.413563 | 2016-11-21 | 2017/11/20 | 2019/11/20 | 未动工 | - | |
17 | 金穗润华府 | 东莞市金穗置业控股有限公司 | 樟木头镇 | 其他普通商品住房用地 | 3.434982 | 2017-10-25 | 2018/11/18 | 2021/11/18 | 已动工未竣工 | 3.4350 | |
18 | 嘉誉湾花园 | 东莞嘉裕房地产开发有限公司 | 茶山镇 | 其他普通商品住房用地 | 8.835011 | 2018-08-15 | 2019/9/8 | 2022/9/8 | 已动工未竣工 | 0.5219 | |
19 | 彼岸花园三期 | 东莞市爱嘉房地产开发有限公司 | 道滘镇 | 其他普通商品住房用地 | 0.561123 | 2018-11-29 | 2019/11/28 | 2021/11/28 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
20 | 中堂宝翠园 | 东莞万利金工业城开发有限公司 | 中堂镇 | 其他普通商品住房用地 | 1.94023 | 2018-11-29 | 2019/11/28 | 2021/11/28 | 已动工未竣工 | 0.6256 | |
21 | 福晟钱隆华府 | 东莞市傲域房地产投资有限公司 | 东莞市石排镇 | 城镇住宅用地 | 1.93156 | 2019-04-01 | 2020/3/31 | 2022/3/31 | 已动工未竣工 | 1.9316 | |
22 | 保利天际花园 | 东莞市保铸实业投资有限公司 | 万江区 | 城镇住宅用地 | 3.057078 | 2019-05-17 | 2020/6/11 | 2023/6/11 | 已动工未竣工 | 0.8089 | |
23 | 鹏瑞天玥广场 | 深圳市深恒达投资发展有限公司(建设单位:东莞市瑞冠置业有限公司) | 南城 | 城镇住宅用地 | 2.717416 | 2019-05-27 | 2020/6/20 | 2023/6/20 | 已动工未竣工 | 2.5032 | |
24 | 水岸风华花园 | 东莞佳兆业实业有限公司 | 中堂镇 | 城镇住宅用地 | 3.6191 | 2019-05-29 | 2020/6/24 | 2023/6/24 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
25 | 汉荣悦府 | 东莞市汉荣实业投资有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅用地 | 0.654507 | 2019-10-15 | 2020/11/15 | 2022/11/15 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
26 | 怡海花园 | 东莞市顺泰房地产开发有限公司 | 黄江镇 | 城镇住宅用地 | 0.349856 | 2019-11-14 | 2020/12/5 | 2023/12/5 | 已动工未竣工 | 0.3499 | |
27 | 万象府 | 东莞市润合房地产有限公司 | 南城街道 | 城镇住宅用地 | 9.131973 | 2019-11-15 | 2020/12/8 | 2023/12/8 | 已动工未竣工 | 0.7639 | |
28 | 博雅花园 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 松山湖 | 城镇住宅用地 | 12.533609 | 2019-12-03 | 2021/1/4 | 2024/1/4 | 未动工 | - | |
29 | OPPO滨海湾高级人才房项目 | 东莞市欧创实业投资有限公司 | 滨海湾 | 城镇住宅用地 | 12.666723 | 2020-01-06 | 2021/1/10 | 2024/1/10 | 未动工 | - | |
30 | 小天才人才公寓 | 东莞市鑫盛实业投资有限公司 | 滨海湾 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.33238 | 2020-01-09 | 2021/1/9 | 2024/1/9 | 未动工 | - | |
31 | 滨江紫云花园 | 东莞市岐若企业管理有限公司 | 万江街道 | 城镇住宅用地 | 2.64725 | 2020-04-01 | 2021/4/25 | 2024/4/25 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
32 | 天韵花园 | 东莞桂芳园房地产开发有限公司 | 厚街镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.604742 | 2020-04-15 | 2021/4/22 | 2024/4/22 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
33 | 南太·珑玺花园 | 南太(深圳)咨询有限公司(建设单位:东莞市南太房地产开发有限公司) | 麻涌镇 | 城镇住宅用地 | 2.363424 | 2020-04-27 | 2021/4/24 | 2024/4/24 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
34 | 翡丽花园 | 东莞市光启房地产开发有限公司 | 东莞市大朗镇 | 城镇住宅用地 | 3.324681 | 2020-05-07 | 2021/5/29 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
35 | 春江悦峯广场 | 东莞市嘉悦房地产开发有限公司 | 东莞市茶山镇 | 城镇住宅用地 | 6.015771 | 2020-05-14 | 2021/5/29 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
36 | 滨江璀璨花园 | 东莞益魁房地产开发有限公司 | 沙田镇 | 城镇住宅用地 | 4.785604 | 2020-05-27 | 2021/6/8 | 2024/6/8 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
37 | 凯旋湾 | 东莞市信龙建设开发有限公司 | 石龙镇 | 城镇住宅用地 | 0.834931 | 2020-05-28 | 2021/6/15 | 2024/6/15 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
38 | 天麟天悦 | 东莞天麟房地产开发有限公司(建设单位:东莞市玉麟房地产开发有限公司) | 石龙镇 | 城镇住宅用地 | 1.209834 | 2020-05-28 | 2021/5/29 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
39 | 悦珑花园 | 东莞市鸿钏房地产开发有限公司 | 企石镇 | 城镇住宅用地 | 11.012566 | 2020-06-11 | 2021/7/2 | 2024/7/2 | 已动工未竣工 | 6.1589 | |
40 | 芳华花园 | 东莞市丰弘房地产开发有限公司 | 中堂镇豆豉洲 | 城镇住宅用地 | 4.183719 | 2020-06-11 | 2021/7/7 | 2024/7/7 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
41 | 蔚蓝星宸花园 | 东莞市大海置业房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅用地 | 2.64766 | 2020-06-12 | 2021/6/11 | 2023/6/11 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
42 | 柏悦公馆二期 | 东莞市昌大城市置业有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅用地 | 3.51427 | 2020-06-19 | 2021/6/18 | 2023/6/18 | 已动工未竣工 | 2.7451 | |
43 | 天悦花园 | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司(建设单位:东莞市横沥碧桂园房地产开发有限公司) | 横沥镇 | 城镇住宅用地 | 8.72076 | 2020-06-24 | 2021/7/30 | 2024/7/30 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
44 | 盛和星岸轩 | 东莞市盛和星岸置业有限公司 | 中堂镇 | 城镇住宅用地 | 1.408953 | 2020-06-29 | 2021/7/22 | 2024/7/22 | 已动工未竣工 | 1.4090 | |
45 | 珑远翠珑湾印象花园 | 东莞市印象翠珑湾置业有限公司 | 麻涌镇 | 城镇住宅用地 | 5.070798 | 2020-07-02 | 2021/7/28 | 2024/7/28 | 已动工未竣工 | 4.6641 | |
46 | 芳华水岸花园 | 东莞佳时房地产开发有限公司 | 中堂镇 | 城镇住宅用地 | 1.930074 | 2020-07-02 | 2021/7/17 | 2024/7/17 | 已动工未竣工 | 1.5850 | |
47 | 前湾府 | 东莞市前湾房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅用地 | 4.157173 | 2020-07-09 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已动工未竣工 | 4.1572 | |
48 | 桂湾府 | 东莞市桂湾房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅用地 | 4.40762 | 2020-07-09 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已动工未竣工 | 4.4076 | |
49 | 粤港湾华堂3号 | 东莞市大湖房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅用地 | 1.883365 | 2020-07-10 | 2021/7/9 | 2023/7/9 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
50 | 云樾半山花园 | 东莞祥晟源房地产开发有限公司 | 东莞市樟木头镇 | 城镇住宅用地 | 2.852418 | 2020-07-20 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已动工未竣工 | 2.0516 | |
51 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目、虎门高铁站TOD核心区综合开发项目 | 东莞国铁保利实业发展有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅用地 | 6.022883 | 2020-07-20 | 2021/8/3 | 2024/8/3 | 已动工未竣工 | 2.8190 | |
52 | 云锦花园 | 佳裕置业(东莞)有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅用地 | 5.748631 | 2020-07-30 | 2021/7/28 | 2024/7/28 | 已动工未竣工 | 0.5160 | |
53 | 玉兰公馆 | 道滘镇北永旧厂片区南部地块(东莞市晁基实业投资有限公司) | 道滘镇 | 城镇住宅用地 | 0.691026 | 2020-08-07 | 2020/12/30 | 2023/12/30 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
54 | 奥园誉松湖 | 东莞市汇正实业投资有限公司 | 石排镇 | 城镇住宅用地 | 3.331619 | 2020-08-10 | 2021/8/10 | 2023/8/10 | 已动工未竣工 | 3.3316 | |
55 | 依城大观花园 | 东莞招商启越房地产开发有限公司 | 谢岗镇 | 城镇住宅用地 | 7.279892 | 2020-08-14 | 2021/9/3 | 2023/9/3 | 已动工未竣工 | 1.8051 | |
56 | 中梁拾光公馆 | 东莞市梁景置业有限公司 | 望牛墩镇 | 城镇住宅用地 | 0.684826 | 2020-08-19 | 2021/9/9 | 2023/9/9 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
57 | 君悦华府 | 东莞君悦湾实业有限公司 | 道滘镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.196486 | 2020-09-10 | 2021/9/9 | 2024/9/9 | 已动工未竣工 | 2.2303 | |
58 | 万科星辰花园 | 东莞市科宏实业投资有限公司(建设单位:东莞市万同房地产有限公司) | 洪梅镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.356075 | 2020-09-11 | 2021/10/6 | 2024/10/6 | 已动工未竣工 | 0.5414 | |
59 | 景明公寓 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市松山湖 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.727839 | 2020-09-14 | 2021/10/11 | 2024/10/11 | 未动工 | - | |
60 | 莞瑞花园 | 东莞市莞睿茶香投资开发有限公司 | 茶山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.155225 | 2020-09-21 | 2021/10/8 | 2023/10/8 | 已动工未竣工 | 1.0638 | |
61 | 信鸿广场 | 东莞市合利家私有限公司 | 东莞市望牛墩镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.843258 | 2020-09-25 | 2020/12/31 | 2022/12/31 | 已动工未竣工 | 1.8433 | |
62 | 华为人才房 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.736947 | 2020-09-27 | 2021/10/19 | 2024/10/19 | 未动工 | - | |
63 | 华为人才房 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.664777 | 2020-09-27 | 2021/10/19 | 2024/10/19 | 未动工 | - | |
64 | 奥园誉江苑 | 东莞市胜新物业投资有限公司 | 万江街道 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.948162 | 2020-10-12 | 2021/10/11 | 2023/10/11 | 已动工未竣工 | 0.5384 | |
65 | 华为人才房 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.230168 | 2020-10-15 | 2021/10/19 | 2024/10/19 | 未动工 | - | |
66 | 玖珑山花园 | 东莞市力竣房地产开发有限公司 | 桥头镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.093124 | 2020-10-30 | 2021/11/24 | 2024/11/24 | 已动工未竣工 | 2.3942 | |
67 | 金地名著花园 | 东莞市常平金地房地产开发有限公司 | 常平镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.977861 | 2020-11-06 | 2021/11/21 | 2024/11/21 | 已动工未竣工 | 2.3548 | |
68 | 玥尚府 | 东莞市首嘉房地产开发有限公司 | 东莞市道滘镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.66078 | 2020-11-10 | 2021/11/24 | 2023/11/24 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
69 | 中洲大厦 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.559265 | 2020-11-11 | 2021/11/10 | 2023/11/10 | 已动工未竣工 | 1.5593 | |
70 | 中央城邦花园一期 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.67114 | 2020-11-11 | 2021/11/10 | 2023/11/10 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
71 | 美霖公馆 | 东莞市联顺电子有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.732166 | 2020-12-08 | 2021/12/7 | 2023/12/7 | 已动工未竣工 | 0.7322 | |
72 | 粤港湾华堂1号 | 东莞市大江房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.574408 | 2021-01-11 | 2022/1/10 | 2024/1/10 | 已动工未竣工 | 2.5744 | |
73 | 粤港湾华堂8号 | 东莞市华海实业投资有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.52807 | 2021-01-11 | 2022/1/10 | 2024/1/10 | 已动工未竣工 | 0.5040 | |
74 | 中央城邦花园四期 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.040826 | 2021-01-13 | 2022/1/12 | 2024/1/12 | 未动工 | - | |
75 | 中央城邦花园三期 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.492689 | 2021-01-13 | 2022/1/12 | 2024/1/12 | 未动工 | - | |
76 | 松湖西岸一区 | 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.308683 | 2021-01-18 | 2022/1/18 | 2025/1/18 | 未动工 | - | |
77 | 松湖西岸二区 | 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.674736 | 2021-01-18 | 2022/1/18 | 2025/1/18 | 未动工 | - | |
78 | 东莞南山府花园 | 东莞市维兴实业有限公司 | 东莞市麻涌镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.082549 | 2021-01-27 | 2022/2/23 | 2025/2/23 | 已动工未竣工 | 2.3975 | |
79 | 珑远翠珑湾豪园 | 东莞鸿海翠珑湾实业有限公司 | 万江街道 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.884193 | 2021-01-29 | 2022/1/28 | 2024/1/28 | 已动工未竣工 | 0.8772 | |
80 | 珑远翠珑湾云锦花园 | 东莞鸿海翠珑湾实业有限公司 | 万江街道 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.61347 | 2021-01-29 | 2022/1/28 | 2024/1/28 | 已动工未竣工 | 1.6135 | |
81 | 万科松悦花园 | 东莞市万虹房地产有限公司 | 东莞市松山湖 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.9734 | 2021-02-10 | 2021/11/8 | 2024/11/8 | 已动工未竣工 | 4.0453 | |
82 | 华堂阳光园 | 东莞市华堂实业投资有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.443467 | 2021-03-08 | 2022/3/7 | 2024/3/7 | 已动工未竣工 | 0.5905 | |
83 | 南山悦府 | 东莞市维盛实业投资有限公司 | 东莞市寮步镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.002846 | 2021-03-17 | 2022/4/8 | 2024/4/8 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
84 | 堂悦花园 | 东莞市和惠投资有限公司 | 东莞市清溪镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.868438 | 2021-03-17 | 2022/4/9 | 2025/4/9 | 已动工未竣工 | 1.3205 | |
85 | 万科瑧山悦花园 | 东莞市中万信远房地产有限公司 | 厚街镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 9.149053 | 2021-03-23 | 2022/4/15 | 2025/4/15 | 已动工未竣工 | 5.6091 | |
86 | 滨海之星花园 | 东莞市万庆房地产有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.201057 | 2021-03-26 | 2022/4/20 | 2025/4/20 | 已动工未竣工 | 1.6836 | |
87 | 中海春朗花园 | 东莞市中海嘉朗房地产开发有限公司 | 东莞市大朗镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.379854 | 2021-03-29 | 2022/4/16 | 2025/4/16 | 已动工未竣工 | 3.6123 | |
88 | 柏龙湾花园 | 东莞虎门华通电线电缆有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.002902 | 2021-04-08 | 2022/4/7 | 2024/4/7 | 已动工未竣工 | 1.4525 | |
89 | 翡翠滨江花园 | 东莞市碧赢房地产开发有限公司 | 万江街道 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.263947 | 2021-04-30 | 2022/5/28 | 2025/5/28 | 已动工未竣工 | 2.4752 | |
90 | 东莞隽瑞房地产开发有限公司云禧花园新建项目 | 东莞隽瑞房地产开发有限公司 | 寮步镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.473742 | 2021-05-25 | 2022/6/17 | 2024/6/17 | 已动工未竣工 | 1.2300 | |
91 | 北岸时区花园 | 保利(东莞)房地产开发有限公司(建设单位:东莞市保汇实业投资有限公司) | 黄江镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.385758 | 2021-06-01 | 2022/6/18 | 2025/6/18 | 已动工未竣工 | 1.3858 | |
92 | 和府 | 东莞市田业实业投资发展有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.24466 | 2021-06-08 | 2022/6/7 | 2024/6/7 | 已动工未竣工 | 3.2447 | |
93 | 和府二期 | 东莞市田业实业投资发展有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.659131 | 2021-06-08 | 2022/6/7 | 2024/6/7 | 已动工未竣工 | 0.6591 | |
94 | 保利琥珀府 | 中山市和越实业投资有限公司(建设单位:东莞市保弘实业投资有限公司) | 大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.232345 | 2021-06-15 | 2022/7/6 | 2024/7/6 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
95 | 保利城央花园 | 东莞市保盈实业投资有限公司 | 桥头镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.533585 | 2021-08-02 | 2022/8/29 | 2025/8/29 | 已动工未竣工 | 2.4428 | |
96 | 江山阅花园 | 东莞兴际商务咨询有限公司(建设单位:东莞市卓信房地产开发有限公司) | 石碣镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.830382 | 2021-08-03 | 2022/8/30 | 2024/8/30 | 已动工未竣工 | 1.7562 | |
97 | 云瑞花园 | 东莞华湖房地产开发有限公司 | 东莞市麻涌镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.437756 | 2021-08-05 | 2022/8/26 | 2025/8/26 | 已动工未竣工 | 4.1526 | |
98 | 中海麒瑞花园 | 东莞市中海嘉麟房地产开发有限公司 | 道滘镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.711782 | 2021-08-05 | 2022/8/24 | 2025/8/24 | 已动工未竣工 | 3.0086 | |
99 | 东莞市悦溪房地产开发有限公司悦溪花园新建项目 | 东莞市悦溪房地产开发有限公司 | 东莞市茶山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 12.398823 | 2021-08-16 | 2022/9/14 | 2025/9/14 | 已动工未竣工 | 8.4153 | |
100 | 保利阅江花园 | 东莞市保望投资有限公司 | 东莞市望牛墩镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.138852 | 2021-08-17 | 2022/9/3 | 2024/9/3 | 已动工未竣工 | 4.1769 | |
101 | 林悦花园 | 东莞市保煜实业投资有限公司 | 樟木头镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.388121 | 2021-08-25 | 2022/9/13 | 2025/9/13 | 已动工未竣工 | 1.6283 | |
102 | 东莞市物合置业有限公司虎门镇2021WR023地块项目 | 东莞市物合置业有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.910353 | 2021-09-09 | 2022/9/26 | 2025/9/26 | 已动工未竣工 | 4.9104 | |
103 | vivo人才房 | 东莞市维创实业投资有限公司 | 滨海湾新区 | 城镇住宅-普通商品住房 | 12.750973 | 2021-09-13 | 2022/10/2 | 2025/10/2 | 未动工 | - | |
104 | 东莞秀美房地产开发有限公司越秀美的天悦江湾花园项目 | 东莞秀美房地产开发有限公司 | 沙田镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.28287 | 2021-09-14 | 2022/10/1 | 2025/10/1 | 已动工未竣工 | 4.5022 | |
105 | 首开熙江玥庭 | 东莞市煜泰房地产有限公司 | 东莞市洪梅镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.700433 | 2021-09-14 | 2022/10/12 | 2025/10/12 | 已动工未竣工 | 1.7004 | |
106 | 天鹅堡花园 | 东莞上江房地产开发有限公司 | 高埗镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 10.788292 | 2021-09-22 | 2022/10/8 | 2025/10/8 | 已动工未竣工 | 5.7095 | |
107 | 华润置地中心 | 华润置地(东莞)有限公司 | 南城区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.359843 | 2021-10-15 | 2022/10/15 | 2025/10/15 | 已动工未竣工 | 3.9159 | |
108 | 未有 | 东莞市港心房地产开发有限公司 | 南城区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.83815 | 2021-10-20 | 2022/10/20 | 2025/10/20 | 未动工 | - | |
109 | 东实旗康苑 | 东莞市东实旗安三限房房地产开发有限公司 | 长安镇 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 1.602783 | 2021-12-03 | 2022/12/3 | 2025/12/3 | 已动工未竣工 | 1.6028 | |
110 | 未有 | 东莞市东实旗林三限房房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 2.141823 | 2021-12-03 | 2022/12/3 | 2025/12/3 | 已动工未竣工 | 2.1418 | |
111 | 未有 | 东莞市东实旗力三限房房地产开发有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 1.900001 | 2021-12-23 | 2022/12/23 | 2025/12/23 | 已动工未竣工 | 1.9000 | |
112 | 未有 | 东莞市东实旗信三限房房地产开发有限公司 | 凤岗镇 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 2.438384 | 2021-12-23 | 2022/12/23 | 2025/12/23 | 未动工 | - | |
113 | 未有 | 东莞市莞睿合盈房地产开发有限公司 | 东坑镇 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.988033 | 2022-01-12 | 2023/1/12 | 2026/1/12 | 已动工未竣工 | 1.9880 | |
114 | 未有 | 东莞武地泓海置业有限公司 | 长安镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.3685864 | 2022-05-11 | 2023/5/11 | 2026/1/12 | 未动工 | - | |
115 | 东莞市泓樾实业投资有限公司 | 东莞市泓樾实业投资有限公司 | 万江 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.951753 | 2022-07-04 | 2023-07-24 | 2026/7/24 | 未动工 | - | |
116 | 东莞市玖远翠珑湾置业有限公司 | 东莞市玖远翠珑湾置业有限公司 | 大岭山镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.073135 | 2022-07-04 | 2023-07-24 | 2026/7/24 | 未动工 | - | |
117 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.177385 | 2022-07-07 | 2023-07-24 | 2026/7/24 | 未动工 | - | |
118 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.934286 | 2022-07-07 | 2023-07-24 | 2026/7/24 | 未动工 | - | |
119 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 东莞市科峰房地产有限公司 | 虎门镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.941424 | 2022-07-07 | 2023-07-24 | 2026/7/24 | 未动工 | - | |
120 | 东莞市万亨房地产有限公司 | 东莞市万亨房地产有限公司 | 南城区 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.491176 | 2022-07-11 | 2023-07-24 | 2026/7/24 | 未动工 | - | |
121 | 东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司 | 东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司 | 大朗 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.886134 | 2022-07-12 | 2023-07-24 | 2026/7/24 | 未动工 | - | |
122 | 东莞松山湖华侨城投资开发有限公司 | 东莞松山湖华侨城投资开发有限公司 | 松山湖 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.946702 | 2022-07-19 | 2023-04-24 | 2026/4/24 | 未动工 | - | |
123 | 东莞松山湖科学城国际人才安居有限公司 | 东莞松山湖科学城国际人才安居有限公司 | 松山湖 | 城镇住宅-共有产权住房 | 5.748424 | 2022-09-09 | 2023-09-30 | 2026/9/30 | 未动工 | - | |
124 | 东莞市松润房地产有限公司 | 东莞市松润房地产有限公司 | 松山湖 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.680641 | 2022-09-14 | 2023-09-30 | 2026/9/30 | 未动工 | - | |
125 | 东莞保利松山湖实业投资有限公司 | 东莞市利泓实业投资有限公司 | 厚街镇 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.992903 | 2022-09-15 | 2023-09-30 | 2026/9/30 | 未动工 | - | |
