- 建设项目用地预审与选址意见书 |
- 土地供应 |
- 土地使用权转让审核 |
- 地价信息 |
- 闲置土地认定 |
- 党的建设 |
- 城市更新 |
- 全国土地日 |
- 城乡规划设计单位诚信信息公告 |
- 城建档案服务
东莞市存量住宅用地项目信息(2022-04-07)
东莞市存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
144 | 567.39 | 162.60 | 404.79 | 268.08 |
东莞市存量住宅用地项目详表
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 地块类型 | 土地面积(住宅用途) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 目前建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 尚品名居 | 东莞市金达房地产开发有限公司 | 东坑镇 | 其他普通商品住房用地 | 0.8060 | 2010-05-20 | 2014/5/20 | 2015/5/20 | 已动工未竣工 | 0 | |
2 | 恒亿中心 | 东莞市金达房地产开发有限公司 | 东坑镇 | 其他普通商品住房用地 | 0.8342 | 2013-02-04 | 2014/3/30 | 2017/3/30 | 已动工未竣工 | 0 | |
3 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.2847 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
4 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.5964 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
5 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.6570 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
6 | 东莞市东城区房地产开发公司 | 东莞市东城区房地产开发公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.4596 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
7 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.3183 | 2013-12-06 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
8 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.3584 | 2013-12-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
9 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.0878 | 2013-12-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - | |
10 | 广东添美建筑有限公司 | 广东添美建筑有限公司 | 东城区 | 东城街道八一路南面 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.6546 | 2013-12-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - |
11 | 广东光大企业集团有限公司 | 广东光大企业集团有限公司 | 东莞市东城区 | 东城街道八一路南面 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.6185 | 2014-03-25 | 2020/12/7 | 2022/12/7 | 未动工 | - |
12 | 朗豪商业广场 | 东莞市明丰实业投资有限公司 | 厚街镇 | 厚街镇珊美村珊美大道 | 其他普通商品住房用地 | 1.0546 | 2015-10-08 | 2016/10/8 | 2018/10/8 | 已动工未竣工 | 1.0546 |
13 | 碧波花园 | 东莞云旅置业有限公司 | 麻涌镇 | 麻涌镇麻三村兴华路 | 其他普通商品住房用地 | 5.4171 | 2016-01-11 | 2017/2/6 | 2020/2/6 | 已动工未竣工 | 5.4171 |
14 | 奥利大厦 | 东莞市奥利置业有限公司 | 虎门镇 | 虎门镇博涌社区人民北路 | 其他普通商品住房用地 | 0.5743 | 2016-02-19 | 2019/8/22 | 2021/8/22 | 已动工未竣工 | 0.5743 |
15 | 越洋广场 | 美尔顿香都广场(美尔顿车业东莞有限公司) | 寮步镇 | 寮步镇富竹山富兴路 | 其他普通商品住房用地 | 7.4521 | 2016-02-23 | 2017/2/22 | 2020/2/22 | 已动工未竣工 | 7.4521 |
16 | 丰华置业广场 | 东莞市丰华房地产开发有限公司 | 莞城 | 莞城罗沙天宝工业区 | 其他普通商品住房用地 | 2.2242 | 2016-06-14 | 2017/6/13 | 2019/6/13 | 已动工未竣工 | 2.2242 |
17 | 颐和翡翠花园 | 东莞亿辉地产有限公司 | 黄江镇 | 黄江镇宝山社区创业二路 | 其他普通商品住房用地 | 6.1711 | 2016-09-28 | 2017/10/22 | 2020/10/22 | 已动工未竣工 | 6.1711 |
18 | 东莞市黄江飞马物流商贸园(一期) | 东莞市飞马物流有限公司 | 黄江镇 | 黄江镇黄牛埔村江南路 | 其他普通商品住房用地 | 3.9018 | 2016-11-21 | 2017/11/20 | 2019/11/20 | 未动工 | - |
19 | 东莞市黄江飞马物流商贸园(一期) | 东莞市飞马物流有限公司 | 黄江镇 | 黄江镇黄牛埔村江南路 | 其他普通商品住房用地 | 4.4136 | 2016-11-21 | 2017/11/20 | 2019/11/20 | 未动工 | - |
20 | 金穗润华府 | 东莞市金穗置业控股有限公司 | 樟木头镇 | 樟木头镇樟洋社区东深公路 | 其他普通商品住房用地 | 3.4350 | 2017-10-25 | 2018/11/18 | 2021/11/18 | 已动工未竣工 | 3.4350 |
21 | 锦绣盛湖花园 | 东莞盛湖房地产有限公司 | 东莞市寮步镇 | 寮步镇凫山村金兴路 | 其他普通商品住房用地 | 2.6345 | 2018-01-29 | 2019/2/23 | 2021/2/23 | 已动工未竣工 | 0.1835 |
22 | 御峰华庭(三期) | 东莞康和物业管理咨询服务有限公司 | 长安镇 | 长安镇新安社区梅园路 | 其他普通商品住房用地 | 0.7568 | 2018-02-01 | 2019/1/31 | 2021/1/31 | 已动工未竣工 | 0.3789 |
23 | 御峰华庭(二期) | 东莞康和物业管理咨询服务有限公司 | 长安镇 | 长安镇新安社区梅园路 | 其他普通商品住房用地 | 2.1294 | 2018-02-01 | 2019/1/31 | 2021/1/31 | 已动工未竣工 | 0 |
24 | 嘉誉湾花园 | 东莞嘉裕房地产开发有限公司 | 茶山镇 | 茶山镇横江村盈福路与乐居二路交界 | 其他普通商品住房用地 | 8.8350 | 2018-08-15 | 2019/9/8 | 2022/9/8 | 已动工未竣工 | 1.4066 |
25 | 雍景湾花园 | 东莞市恒安房地产开发有限公司 | 横沥镇 | 横沥镇横沥村东环路附近 | 其他普通商品住房用地 | 11.1778 | 2018-08-20 | 2019/9/13 | 2022/9/13 | 已动工未竣工 | 0.7828 |
26 | 中和居A | 快意电梯股份有限公司 | 清溪镇 | 清溪镇浮岗村香芒西路 | 其他普通商品住房用地 | 2.1102 | 2018-09-27 | 2019/9/26 | 2021/9/26 | 已动工未竣工 | 2.1102 |
27 | 中和居B | 快意电梯股份有限公司 | 清溪镇 | 清溪镇浮岗村香芒西路 | 其他普通商品住房用地 | 0.3219 | 2018-09-27 | 2019/9/25 | 2021/9/25 | 已动工未竣工 | 0.3219 |
28 | 华阳花园 | 东莞云投置业有限公司 | 麻涌镇 | 麻涌镇华阳村兴南路 | 其他普通商品住房用地 | 8.5766 | 2018-09-30 | 2019/10/11 | 2022/10/11 | 已动工未竣工 | 2.5552 |
29 | 金悦花园 | 东莞融麒置业有限公司 | 茶山镇 | 茶山镇下朗村环城路(新石大路)旁 | 其他普通商品住房用地 | 6.6653 | 2018-10-23 | 2019/11/16 | 2022/11/16 | 已动工未竣工 | 0.9716 |
30 | 臻悦花园 | 东莞市安厦房地产有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇四村社区康湖路 | 其他普通商品住房用地 | 3.8962 | 2018-11-01 | 2019/11/27 | 2022/11/27 | 已动工未竣工 | 3.8962 |
31 | 彼岸花园三期 | 东莞市爱嘉房地产开发有限公司 | 道滘镇 | 道滘镇闸口村 | 其他普通商品住房用地 | 0.5611 | 2018-11-29 | 2019/11/28 | 2021/11/28 | 已动工未竣工 | 0 |
32 | 中堂宝翠园 | 东莞万利金工业城开发有限公司 | 中堂镇 | 中堂镇中堂村豆豉洲莞穗大道旁 | 其他普通商品住房用地 | 1.9402 | 2018-11-29 | 2019/11/28 | 2021/11/28 | 已动工未竣工 | 1.9402 |
33 | 福晟钱隆华府 | 东莞市傲域房地产投资有限公司 | 东莞市石排镇 | 东莞市石排镇横山村 | 城镇住宅用地 | 1.9316 | 2019-04-01 | 2020/3/31 | 2022/3/31 | 已动工未竣工 | 1.9316 |
34 | 保利天际花园 | 东莞市保铸实业投资有限公司 | 万江区 | 万江胜利社区龙湾路 | 城镇住宅用地 | 3.0571 | 2019-05-17 | 2020/6/11 | 2023/6/11 | 已动工未竣工 | 0.8089 |
35 | 滨海花园 | 东莞市融灿房地产开发有限公司 | 沙田镇 | 沙田镇福禄沙村海康路南沙大桥南 | 城镇住宅用地 | 5.1182 | 2019-05-21 | 2020/5/31 | 2023/5/31 | 已动工未竣工 | 0.6349 |
36 | 鹏瑞天玥广场 | 深圳市深恒达投资发展有限公司(建设单位:东莞市瑞冠置业有限公司) | 南城 | 南城雅园宏伟三路与宏伟四路交汇处东南侧 | 城镇住宅用地 | 2.7174 | 2019-05-27 | 2020/6/20 | 2023/6/20 | 已动工未竣工 | 2.7174 |
37 | 水岸风华花园 | 东莞佳兆业实业有限公司 | 中堂镇 | 中堂镇豆豉洲莞穗大道东 | 城镇住宅用地 | 3.6191 | 2019-05-29 | 2020/6/24 | 2023/6/24 | 已动工未竣工 | 0 |
38 | 首创禧瑞里花园 | 东莞首望房地产开发有限公司 | 望牛墩 | 望牛墩镇望联村、赤滘村 | 城镇住宅用地 | 3.6857 | 2019-06-03 | 2020/6/29 | 2023/6/29 | 已动工未竣工 | 0 |
39 | 悦璟台 | 东莞市莞睿月荷投资开发有限公司 | 桥头镇 | 桥头镇石水口村 | 城镇住宅用地 | 2.2732 | 2019-07-17 | 2020/8/12 | 2023/8/12 | 已动工未竣工 | 0 |
40 | 松湖原岸(报建名:纯水岸花园) | 东莞华侨城实业有限公司 | 东莞市寮步镇 | 东莞市寮步镇泉塘村石大路与民福路交汇处西北侧 | 城镇住宅用地 | 2.7585 | 2019-09-20 | 2020/8/9 | 2023/8/9 | 已动工未竣工 | 2.7585 |
41 | 中海松山湖花园 | 东莞市中海嘉鑫房地产开发有限公司 | 东莞松山湖 | 东莞松山湖大学路与环湖路交汇处西侧 | 城镇住宅用地 | 4.7516 | 2019-09-27 | 2020/10/11 | 2022/10/11 | 已动工未竣工 | 2.2613 |
42 | 清溪雅苑 | 东莞市振业投资发展有限公司 | 清溪镇 | 清溪镇香芒东路北 | 城镇住宅用地 | 2.7128 | 2019-10-09 | 2020/10/29 | 2023/10/29 | 已动工未竣工 | 1.5491 |
43 | 汉荣悦府 | 东莞市汉荣实业投资有限公司 | 虎门镇 | 虎门镇博涌社区大卢向北 | 城镇住宅用地 | 0.6545 | 2019-10-15 | 2020/11/15 | 2022/11/15 | 已动工未竣工 | 0.6545 |
44 | 怡海花园 | 东莞市顺泰房地产开发有限公司 | 黄江镇 | 黄江镇合路村西环路 | 城镇住宅用地 | 0.3499 | 2019-11-14 | 2020/12/5 | 2023/12/5 | 未动工 | - |
45 | 万象府 | 东莞市润合房地产有限公司 | 南城街道 | 南城街道宏图路东侧 | 城镇住宅用地 | 9.1320 | 2019-11-15 | 2020/12/8 | 2023/12/8 | 已动工未竣工 | 5.1564 |
46 | 博雅花园 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 松山湖 | 松山湖富通路南、基隆路东 | 城镇住宅用地 | 12.5336 | 2019-12-03 | 2021/1/4 | 2024/1/4 | 未动工 | - |
47 | OPPO滨海湾高级人才房项目 | 东莞市欧创实业投资有限公司 | 滨海湾 | 东莞市滨海湾新区滨海湾大道北侧 | 城镇住宅用地 | 12.6667 | 2020-01-06 | 2021/1/10 | 2024/1/10 | 未动工 | - |
48 | 小天才人才公寓 | 东莞市鑫盛实业投资有限公司 | 滨海湾 | 东莞市滨海湾新区滨海湾大道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.3324 | 2020-01-09 | 2021/1/9 | 2024/1/9 | 未动工 | - |
49 | 滨江紫云花园 | 东莞市岐若企业管理有限公司 | 万江街道 | 万江街道四环路与万道路交汇处东南侧 | 城镇住宅用地 | 2.6473 | 2020-04-01 | 2021/4/25 | 2024/4/25 | 已动工未竣工 | 0 |
50 | 天韵花园 | 东莞桂芳园房地产开发有限公司 | 厚街镇 | 厚街镇汀山社区市轻工业学校旁 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.6047 | 2020-04-15 | 2021/4/22 | 2024/4/22 | 已动工未竣工 | 6.5307 |
51 | 南太·珑玺花园 | 南太(深圳)咨询有限公司(建设单位:东莞市南太房地产开发有限公司) | 麻涌镇 | 麻涌镇东太村昌明路 | 城镇住宅用地 | 2.3634 | 2020-04-27 | 2021/4/24 | 2024/4/24 | 已动工未竣工 | 1.8724 |
52 | 悦江花园 | 东莞市麻涌碧桂园房地产实业有限公司 | 麻涌镇 | 麻涌镇大步村西部干道旁 | 城镇住宅用地 | 5.3041 | 2020-05-06 | 2021/6/3 | 2024/6/3 | 已动工未竣工 | 0 |
53 | 翡丽花园 | 东莞市光启房地产开发有限公司 | 东莞市大朗镇 | 大朗镇长塘社区美景中路碧水天源南面 | 城镇住宅用地 | 3.3247 | 2020-05-07 | 2021/5/29 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 0.6694 |
54 | 春江悦峯广场 | 东莞市嘉悦房地产开发有限公司 | 东莞市茶山镇 | 东莞市茶山镇站前路 | 城镇住宅用地 | 6.0158 | 2020-05-14 | 2021/5/29 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 0.1320 |
55 | 滨江璀璨花园 | 东莞益魁房地产开发有限公司 | 沙田镇 | 沙田镇福禄沙村海康路南沙大桥南 | 城镇住宅用地 | 4.7856 | 2020-05-27 | 2021/6/8 | 2024/6/8 | 已动工未竣工 | 1.2270 |
56 | 凯旋湾 | 东莞市信龙建设开发有限公司 | 石龙镇 | 石龙镇王屋洲村龙升路 | 城镇住宅用地 | 0.8349 | 2020-05-28 | 2021/6/15 | 2024/6/15 | 已动工未竣工 | 0.3423 |
57 | 天麟天悦 | 东莞天麟房地产开发有限公司 | 石龙镇 | 石龙镇黄家山村方正路 | 城镇住宅用地 | 1.2098 | 2020-05-28 | 2021/5/29 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 1.2098 |
58 | 保利悦花园 | 东莞市和盛实业投资有限公司 | 石排镇 | 东莞市石排镇水贝村 | 城镇住宅用地 | 2.6740 | 2020-05-29 | 2021/6/24 | 2024/6/24 | 已动工未竣工 | 0 |
59 | 上东原筑花园 | 东莞市宏信城投资有限公司 | 东坑镇 | 东莞市东坑镇新门楼村 | 城镇住宅用地 | 1.0298 | 2020-06-09 | 2021/7/3 | 2023/7/3 | 已动工未竣工 | 1.0298 |
60 | 悦珑花园 | 东莞市鸿钏房地产开发有限公司 | 企石镇 | 企石镇江边村江南大道北 | 城镇住宅用地 | 11.0126 | 2020-06-11 | 2021/7/2 | 2024/7/2 | 已动工未竣工 | 8.1661 |
61 | 芳华花园 | 东莞市丰弘房地产开发有限公司 | 中堂镇豆豉洲 | 中堂镇豆豉洲江南大桥旁边 | 城镇住宅用地 | 4.1837 | 2020-06-11 | 2021/7/7 | 2024/7/7 | 已动工未竣工 | 1.5917 |
62 | 柏悦公馆一期 | 东莞市昌大城市置业有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇居民社区宏业北十五路东 | 城镇住宅用地 | 4.1859 | 2020-06-12 | 2021/6/11 | 2023/6/11 | 已动工未竣工 | 2.7120 |
63 | 蔚蓝星宸花园 | 东莞市大海置业房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇居民社区迎宾大道与湖柏街交界 | 城镇住宅用地 | 2.6477 | 2020-06-12 | 2021/6/11 | 2023/6/11 | 已动工未竣工 | 0 |
64 | 柏悦公馆二期 | 东莞市昌大城市置业有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇居民社区宏业北十七路南 | 城镇住宅用地 | 3.5143 | 2020-06-19 | 2021/6/18 | 2023/6/18 | 已动工未竣工 | 3.5143 |
65 | 天悦花园 | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司(建设单位:东莞市横沥碧桂园房地产开发有限公司) | 横沥镇 | 横沥镇横沥村新城路河畔花园北 | 城镇住宅用地 | 8.7208 | 2020-06-24 | 2021/7/30 | 2024/7/30 | 已动工未竣工 | 0 |
66 | 盛和星岸轩 | 东莞市盛和星岸置业有限公司 | 中堂镇 | 东莞市中堂镇豆豉洲莞穗大道旁 | 城镇住宅用地 | 1.4090 | 2020-06-29 | 2021/7/22 | 2024/7/22 | 已动工未竣工 | 1.4090 |
67 | 珑远翠珑湾印象花园 | 东莞市印象翠珑湾置业有限公司 | 麻涌镇 | 麻涌镇大步村麻涌大道旁 | 城镇住宅用地 | 5.0708 | 2020-07-02 | 2021/7/28 | 2024/7/28 | 已动工未竣工 | 5.0708 |
68 | 芳华水岸花园 | 东莞佳时房地产开发有限公司 | 中堂镇 | 中堂镇豆豉洲莞穗大道东 | 城镇住宅用地 | 1.9301 | 2020-07-02 | 2021/7/17 | 2024/7/17 | 已动工未竣工 | 1.9301 |
69 | 前湾府 | 东莞市前湾房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇大坪社区与田心社区交界处 | 城镇住宅用地 | 4.1572 | 2020-07-09 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已动工未竣工 | 4.1572 |
70 | 桂湾府 | 东莞市桂湾房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇大坪社区与田心社区交界处 | 城镇住宅用地 | 4.4076 | 2020-07-09 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已动工未竣工 | 4.4076 |
71 | 粤港湾华堂3号 | 东莞市大湖房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇四村社区宏业北十路东侧 | 城镇住宅用地 | 1.8834 | 2020-07-10 | 2021/7/9 | 2023/7/9 | 已动工未竣工 | 1.8834 |
72 | 云樾半山花园 | 东莞祥晟源房地产开发有限公司 | 东莞市樟木头镇 | 东莞市樟木头镇柏地社区禾笔山 | 城镇住宅用地 | 2.8524 | 2020-07-20 | 2021/7/24 | 2024/7/24 | 已动工未竣工 | 2.8524 |
73 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目、虎门高铁站TOD核心区综合开发项目 | 东莞国铁保利实业发展有限公司 | 虎门镇 | 虎门镇白沙社区虎门高铁站 | 城镇住宅用地 | 6.0229 | 2020-07-20 | 2021/8/3 | 2024/8/3 | 已动工未竣工 | 6.0229 |
74 | 云锦花园 | 佳裕置业(东莞)有限公司 | 虎门镇 | 虎门镇龙眼社区 | 城镇住宅用地 | 5.7486 | 2020-07-30 | 2021/7/28 | 2024/7/28 | 已动工未竣工 | 1.5675 |
75 | 万科金域花园 | 东莞市宝德房地产开发有限公司 | 厚街镇 | 厚街镇厚街、涌口社区吉祥路东 | 城镇住宅用地 | 4.4916 | 2020-08-05 | 2021/8/4 | 2023/8/4 | 已动工未竣工 | 0.3949 |
76 | 玉兰公馆 | 东莞市晁基实业投资有限公司 | 道滘镇 | 道滘镇北永村旧厂区南部 | 城镇住宅用地 | 0.6910 | 2020-08-07 | 2020/12/30 | 2023/12/30 | 已动工未竣工 | 0 |
77 | 奥园誉松湖 | 东莞市汇正实业投资有限公司 | 石排镇 | 东莞市石排镇福隆村石排大道 | 城镇住宅用地 | 3.3316 | 2020-08-10 | 2021/8/10 | 2023/8/10 | 未动工 | - |
78 | 依城大观花园 | 东莞招商启越房地产开发有限公司 | 谢岗镇 | 谢岗镇谢山村银丰一路 | 城镇住宅用地 | 7.2799 | 2020-08-14 | 2021/9/3 | 2023/9/3 | 已动工未竣工 | 4.1661 |
79 | 熙元花园 | 东莞市鸿荣源房地产开发有限公司 | 凤岗镇 | 凤岗镇油甘埔村嘉辉中路南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.0005 | 2020-08-18 | 2021/2/11 | 2023/2/11 | 已动工未竣工 | 7.0005 |
80 | 中梁拾光公馆 | 东莞市梁景置业有限公司 | 望牛墩镇 | 望牛墩镇赤滘村、扶涌村 | 城镇住宅用地 | 0.6848 | 2020-08-19 | 2021/9/9 | 2023/9/9 | 已动工未竣工 | 0 |
81 | 佳郡花园 | 东莞市佳郡实业投资有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇石潭埔社区环市东路天麓花园南侧 | 城镇住宅用地 | 2.9863 | 2020-08-28 | 2021/8/27 | 2023/8/27 | 已动工未竣工 | 0 |
82 | 君悦华府 | 东莞君悦湾实业有限公司 | 道滘镇 | 道滘镇南阁工业区南阁中路南西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.1965 | 2020-09-10 | 2021/9/9 | 2024/9/9 | 已动工未竣工 | 4.8300 |
83 | 万科星辰花园 | 东莞市科宏实业投资有限公司(建设单位:东莞市万同房地产有限公司) | 洪梅镇 | 洪梅镇梅沙村望沙路 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.3561 | 2020-09-11 | 2021/10/6 | 2024/10/6 | 已动工未竣工 | 1.4318 |
84 | 景明公寓 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市松山湖 | 东莞市松山湖桃园路与阿里山路交叉口西北角 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.7278 | 2020-09-14 | 2021/10/11 | 2024/10/11 | 未动工 | - |
85 | 森悦花园 | 东莞市昊雷房地产开发经营有限公司 | 谢岗镇 | 谢岗镇大厚村粤海大道北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.8671 | 2020-09-18 | 2021/10/16 | 2023/10/16 | 已动工未竣工 | 0 |
86 | 莞瑞花园 | 东莞市莞睿茶香投资开发有限公司 | 茶山镇 | 茶山镇横江村乐居二路 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.1552 | 2020-09-21 | 2021/10/8 | 2023/10/8 | 已动工未竣工 | 2.1552 |
87 | 信鸿广场 | 东莞市合利家私有限公司 | 东莞市望牛墩镇 | 东莞市望牛墩镇下漕村合利工业园 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8433 | 2020-09-25 | 2020/12/31 | 2022/12/31 | 已动工未竣工 | 1.8433 |
88 | 华为人才房 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 东莞市大岭山镇大塘村金多港 | 城镇住宅-普通商品住房 | 8.7369 | 2020-09-27 | 2021/10/19 | 2024/10/19 | 未动工 | - |
89 | 华为人才房 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 东莞市大岭山镇大塘村金多港 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.6648 | 2020-09-27 | 2021/10/19 | 2024/10/19 | 未动工 | - |
90 | 万科金域公馆 | 东莞市邦浩实业投资有限公司 | 厚街镇 | 厚街镇新塘社区园新二路 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.6183 | 2020-09-29 | 2021/9/28 | 2023/9/28 | 已动工未竣工 | 0 |
91 | 金地格林名轩 | 东莞市金展房地产开发有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 东莞市大岭山镇金桔村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.5094 | 2020-10-12 | 2021/10/30 | 2023/10/30 | 已动工未竣工 | 0 |
92 | 奥园誉江苑 | 东莞市胜新物业投资有限公司 | 万江街道 | 万江街道共联社区 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.9482 | 2020-10-12 | 2021/10/11 | 2023/10/11 | 已动工未竣工 | 1.9482 |
93 | 中海松山湖花园 | 南京海嘉房地产开发有限公司 | 东莞市松山湖 | 东莞市松山湖大学路与湖景路交汇处东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.1155 | 2020-10-13 | 2021/11/9 | 2023/11/9 | 已动工未竣工 | 4.1155 |
94 | 华为人才房 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 东莞市大岭山镇大塘村金多港 | 城镇住宅-普通商品住房 | 7.2302 | 2020-10-15 | 2021/10/19 | 2024/10/19 | 未动工 | - |
95 | 玖珑山花园 | 东莞市力竣房地产开发有限公司 | 桥头镇 | 桥头镇石水口村水口城路 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.0931 | 2020-10-30 | 2021/11/24 | 2024/11/24 | 已动工未竣工 | 4.0931 |
96 | 富安花园 | 东莞富安房地产开发有限公司 | 长安镇 | 长安镇新安社区梅园路旁 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.1945 | 2020-10-30 | 2021/11/26 | 2024/11/26 | 已动工未竣工 | 0.4776 |
97 | 中海松湖华庭 | 东莞市中海嘉桦房地产开发有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 东莞市大岭山镇大沙村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.6876 | 2020-11-03 | 2021/12/3 | 2023/12/3 | 已动工未竣工 | 1.6359 |
98 | 金地名著花园 | 东莞市常平金地房地产开发有限公司 | 常平镇 | 常平镇还珠沥村太和路富盈加洲阳光西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 5.9779 | 2020-11-06 | 2021/11/21 | 2024/11/21 | 已动工未竣工 | 4.8336 |
99 | 玥尚府 | 东莞市首嘉房地产开发有限公司 | 东莞市道滘镇 | 道滘镇大岭丫村沿江中路济川中学东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.6608 | 2020-11-10 | 2021/11/24 | 2023/11/24 | 已动工未竣工 | 0.6608 |
100 | 中洲大厦 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 东莞市石碣镇上一村前进路 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.5593 | 2020-11-11 | 2021/11/10 | 2023/11/10 | 已动工未竣工 | 1.5593 |
101 | 中央城邦花园一期 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 东莞市石碣镇上一村前进路 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.6711 | 2020-11-11 | 2021/11/10 | 2023/11/10 | 已动工未竣工 | 1.6711 |
102 | 美霖公馆 | 东莞市联顺电子有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇塘厦社区湖柏街西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 0.7322 | 2020-12-08 | 2021/12/7 | 2023/12/7 | 已动工未竣工 | 0.7322 |
103 | 粤港湾华堂1号 | 东莞市大江房地产开发有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇塘厦社区迎宾大道北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.5744 | 2021-01-11 | 2022/1/10 | 2024/1/10 | 已动工未竣工 | 2.5744 |
104 | 粤港湾华堂8号 | 东莞市华海实业投资有限公司 | 塘厦镇 | 塘厦镇塘厦社区宏业北路东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.5281 | 2021-01-11 | 2022/1/10 | 2024/1/10 | 已动工未竣工 | 1.5281 |
105 | 中央城邦花园四期 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 石碣镇上一村前进路西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.0408 | 2021-01-13 | 2022/1/12 | 2024/1/12 | 未动工 | - |
106 | 中央城邦花园三期 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 石碣镇 | 石碣镇上一村前进路东 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.4927 | 2021-01-13 | 2022/1/12 | 2024/1/12 | 未动工 | - |
107 | 松湖西岸一区 | 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 东莞市大岭山镇农场村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.3087 | 2021-01-18 | 2022/1/18 | 2025/1/18 | 未动工 | - |
108 | 松湖西岸二区 | 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司 | 东莞市大岭山镇 | 东莞市大岭山镇农场村 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2.6747 | 2021-01-18 | 2022/1/18 | 2025/1/18 | 未动工 | - |
109 | 东莞南山府花园 | 东莞市维兴实业有限公司 | 东莞市麻涌镇 | 东莞市麻涌镇南洲村广深沿江高速西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.0825 | 2021-01-27 | 2022/2/23 | 2025/2/23 | 已动工未竣工 | 4.0825 |
110 | 珑远翠珑湾豪园 | 东莞鸿海翠珑湾实业有限公司 | 万江街道 | 万江街道拨蛟窝社区 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.8842 | 2021-01-29 | 2022/1/28 | 2024/1/28 | 已动工未竣工 | 1.8842 |
