- 建设项目用地预审与选址意见书 |
- 土地供应 |
- 土地使用权转让审核 |
- 地价信息 |
- 闲置土地认定 |
- 党的建设 |
- 城市更新 |
- 全国土地日 |
- 城乡规划设计单位诚信信息公告 |
- 城建档案服务
东莞市存量住宅用地项目信息(2021-04-07)
东莞市存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 合同编号 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 总面积 | 建筑面积 | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 东国土出让(市场)合[2010]第67号 | 4419002010B03642 | 东坑镇黄屋村 | 其他普通商品住房用地 | 0.806000 | 0.806 | 27404 | 容积率≤3.4 | 2010-05-20 | 已动工未竣工 | 0 | |
2 | 东国土出让(市场)合[2011]第013号 | 4419002011B05274-5 | 沙田镇齐沙村 | 其他普通商品住房用地 | 2.590000 | 2.59 | 56980 | 容积率≤2.2 | 2011-01-26 | 已动工未竣工 | 2.59 | |
3 | 东国土出让(市场)合[2013]第011号 | 4419002013B00160 | 东坑镇井美村 | 其他普通商品住房用地 | 0.834190 | 1.1917 | 35751 | 1<容积率≤3 | 2013-02-04 | 已动工未竣工 | 0 | |
4 | 东国土出让(市场)合[2013]第020号 | 4419002013B00282 | 凤岗镇黄洞村 | 其他普通商品住房用地 | 0.917605 | 0.9659 | 19318 | 1<容积率≤2 | 2013-03-18 | 已动工未竣工 | 0.917605 | |
5 | 东国土出让(市场)合[2013]第039号 | 4419002013B00587-6 | 东坑镇凤大村 | 其他普通商品住房用地 | 2.110360 | 3.0148 | 72958.16 | 1<容积率≤2.42 | 2013-05-16 | 已动工未竣工 | 0 | |
6 | 东国土资出让改合[2013]39号 | 4419002013B08624-8 | 东城区八一路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.284710 | 2.28471 | 57117.75 | 1<容积率≤2.5 | 2013-12-06 | 未动工 | - | |
7 | 东国土资出让改合[2013]37号 | 4419002013B08643-7 | 东城区八一路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.596350 | 6.59635 | 164908.75 | 1<容积率≤2.5 | 2013-12-06 | 未动工 | - | |
8 | 东国土资出让改合[2013]38号 | 4419002013B08635-8 | 东城区八一路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.657030 | 5.65703 | 141425.75 | 1<容积率≤2.5 | 2013-12-06 | 未动工 | - | |
9 | 东国土资出让改合[2013]40号 | 4419002013B08615-8 | 东城区八一路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.459590 | 4.45959 | 111489.75 | 1<容积率≤2.5 | 2013-12-06 | 未动工 | - | |
10 | 东国土资出让改合[2013]36号 | 4419002013B08659-8 | 东城区八一路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.318320 | 3.31832 | 82958 | 1<容积率≤2.5 | 2013-12-06 | 未动工 | - | |
11 | 东国土资出让改合[2013]41号 | 4419002013B09317-7 | 东城区八一路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.358400 | 4.3584 | 108960 | 1<容积率≤2.5 | 2013-12-25 | 未动工 | - | |
12 | 东国土资出让改合[2013]42号 | 4419002013B09299-8 | 东城区八一路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.087840 | 6.08784 | 152196 | 1<容积率≤2.5 | 2013-12-25 | 未动工 | - | |
13 | 东国土资出让改合[2013]43号 | 4419002013B09327-8 | 东城区八一路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.654600 | 8.6546 | 216365 | 1<容积率≤2.5 | 2013-12-25 | 未动工 | - | |
14 | 东国土出让(市场)合[2014]第003号 | 4419002014B00048-3 | 厚街镇双岗、新围村 | 其他普通商品住房用地 | 2.807345 | 2.9551 | 31028.55 | 1<容积率≤1.05 | 2014-01-10 | 已动工未竣工 | 2.807345 | |
15 | 东国土出让(市场)合[2014]第026号 | 4419002014B00528-6 | 东坑镇凤大村 | 其他普通商品住房用地 | 1.218280 | 1.7404 | 42117.68 | 1<容积率≤2.42 | 2014-03-13 | 已动工未竣工 | 0 | |
16 | 东国土资出让改合[2014]6号 | 4419002014B00706-8 | 东莞市东城区八一路旁 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.618530 | 1.61853 | 40463.25 | 1<容积率≤2.5 | 2014-03-25 | 未动工 | - | |
17 | 东国土出让(市场)合[2014]第050号 | 4419002014B00922-4 | 石排镇水贝村 | 其他普通商品住房用地 | 3.283800 | 3.4567 | 62220.6 | 1<容积率≤1.8 | 2014-05-12 | 已动工未竣工 | 0.96314 | |
18 | 东国土出让(市场)合[2015]第039号 | 4419002015B01267 | 石排镇李家坊 | 其他普通商品住房用地 | 1.442173 | 1.518077 | 16698.847 | 1<容积率≤1.1 | 2015-05-08 | 已动工未竣工 | 0 | |
19 | 东国土资出让改(三旧)合[2015]15号 | 4419002015B02228 | 厚街镇珊美村 | 其他普通商品住房用地 | 1.054600 | 1.0546 | 43554.98 | 1≤容积率≤4.13 | 2015-10-08 | 已动工未竣工 | 1.0546 | |
20 | 东国土出让(市场)合[2015]第130号 | 4419002015B02737-1 | 麻涌镇麻三村 | 其他普通商品住房用地 | 0.197602 | 0.282289 | 7057.225 | 1<容积率≤2.5 | 2015/12/4 | 已动工未竣工 | 0 | |
21 | 东国土出让(市场)合[2016]第005号 | 4419002016B00106-1 | 麻涌镇麻三村 | 其他普通商品住房用地 | 5.417080 | 5.417080 | 108341.6 | 1<容积率≤2 | 2016-01-11 | 已动工未竣工 | 5.41708 | |
22 | 东国土资出让改(三旧)合【2016】8号 | 4419002016B00185-4 | 常平镇振兴路 | 其他普通商品住房用地 | 5.764827 | 5.764827 | 115296.54 | 1<容积率≤2 | 2016-01-18 | 已动工未竣工 | 0.4801 | |
23 | 东国土资出让改(三旧)合[2016]1号 | 4419002016B00156-1 | 塘厦镇林村社区 | 其他普通商品住房用地 | 1.373190 | 1.37319 | 27463.8 | 1<容积率≤2 | 2016-01-26 | 已动工未竣工 | 0.686595 | |
24 | 东国土资出让改(三旧)合【2016】6号 | 4419002016B00432-3 | 虎门镇博涌社区 | 其他普通商品住房用地 | 0.574270 | 0.57427 | 17228.1 | 1<容积率≤3 | 2016-02-19 | 未动工 | - | |
25 | 东国土资出让改(三旧)合[2016]5号 | 4419002016B00178-1 | 寮步镇富竹山 | 其他普通商品住房用地 | 7.452060 | 7.45206 | 223561.8 | 1<容积率≤3 | 2016-02-23 | 已动工未竣工 | 7.45206 | |
26 | 东国土资出让(三旧)合【2016】8号 | 4419002016B00739 | 凤岗镇黄洞村 | 其他普通商品住房用地 | 3.726880 | 3.72688 | 93172 | 1<容积率≤2.5 | 2016-05-10 | 已动工未竣工 | 3.72688 | |
27 | 东国土资出让(三旧)合【2016】7号 | 4419002016B00740-1 | 凤岗镇黄洞村 | 其他普通商品住房用地 | 2.740640 | 2.74064 | 54812.8 | 1<容积率≤2 | 2016-05-10 | 已动工未竣工 | 2.74064 | |
28 | 东国土资出让改(三旧)合【2015】26号 | 4419002016B00947 | 莞城罗沙天宝工业区 | 其他普通商品住房用地 | 2.224170 | 2.22417 | 90301.3 | 1<容积率≤4.06 | 2016-06-14 | 已动工未竣工 | 0.943984 | |
29 | 东国土资出让(三旧)合[2016]14号 | 4419002016B01277 | 常平镇横江厦村 | 其他普通商品住房用地 | 1.074917 | 1.074917 | 32247.51 | 1<容积率≤3 | 2016-09-08 | 已动工未竣工 | 0.01818 | |
30 | 东国土出让(市场)合[2016]第067号 | 4419002016B01346-1 | 黄江镇宝山社区 | 其他普通商品住房用地 | 6.171083 | 6.171083 | 135763.826 | 1<容积率≤2.2 | 2016-09-28 | 已动工未竣工 | 6.171083 | |
31 | 东国土资出让改(三旧)合【2016】25号 | 4419002016B01445 | 黄江镇黄牛埔村 | 其他普通商品住房用地 | 3.901804 | 3.901804 | 97545 | 1<容积率≤2.5 | 2016-11-21 | 未动工 | - | |
32 | 东国土资出让改(三旧)【2016】24号 | 4419002016B01458 | 黄江镇黄牛埔村 | 其他普通商品住房用地 | 4.413563 | 4.413563 | 79444 | 1<容积率≤1.8 | 2016-11-21 | 未动工 | - | |
33 | 东国土资出让改(三旧)合[2017]2号 | 4419002017B07685 | 大岭山镇矮岭冚村 | 其他普通商品住房用地 | 9.374880 | 9.37488 | 281246.4 | 1<容积率≤3 | 2017-10-03 | 已动工未竣工 | 6.037897 | |
34 | 东国土资出让改(三旧)合[2017]1号 | 4419002017B07677 | 大岭山镇矮岭冚村 | 其他普通商品住房用地 | 3.900100 | 3.9001 | 117003 | 1<容积率≤3 | 2017-10-10 | 已动工未竣工 | 0.016439 | |
35 | 东国土出让(市场)合【2017】060号 | 4419002017B07745-1 | 樟木头镇樟洋社区 | 其他普通商品住房用地 | 3.434982 | 3.434982 | 43967.77 | 1<容积率≤1.28 | 2017-10-25 | 已动工未竣工 | 3.434982 | |
36 | 东国土出让(市场)合[2017]064号 | 4419002017B07817 | 寮步镇富竹山村富荣路与祥富路交汇处 | 其他普通商品住房用地 | 5.411943 | 5.411943 | 108238.86 | 1<容积率≤2 | 2017-10-31 | 已动工未竣工 | 1.86766 | |
37 | 东国土资出让改(三旧)合[2017]9号 | 4419002017B08128 | 大岭山镇杨屋村 | 其他普通商品住房用地 | 12.8605 | 12.8605 | 190691.9 | 1<容积率≤1.5 | 2017-12-04 | 已动工未竣工 | 3.045877 | |
38 | 东国土出让(市场)合【2017】072号 | 4419002017B09755-2 | 东莞市麻涌镇大步村 | 其他普通商品住房用地 | 3.461120 | 3.46112 | 69222.4 | 1<容积率≤2 | 2017-12-11 | 已动工未竣工 | 0 | |
39 | 东国土出让(市场)合[2017]第079号 | 4419002017B10339-1 | 石排镇水贝村、田寮村、埔心村 | 其他普通商品住房用地 | 9.597749 | 9.597749 | 211150.478 | 1<容积率≤2.2 | 2017-12-19 | 已动工未竣工 | 2.110772 | |
40 | 东国土出让(市场)合【2017】第081号 | 4419002017B10375 | 东莞市松山湖东部地区阿里山路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.534324 | 6.534324 | 163358.1 | 1<容积率≤2.5 | 2017-12-19 | 已动工未竣工 | 0 | |
41 | 东国土出让(市场)合[2017]第078号 | 4419002017B10385 | 东莞市松山湖东部地区高雄路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 7.729361 | 7.729361 | 193234.025 | 1<容积率≤2.5 | 2017-12-19 | 已动工未竣工 | 0 | |
42 | 东国土出让(市场)合【2017】077号 | 4419002017B10361 | 东莞市松山湖东部地区高雄路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.433429 | 4.433429 | 110835.725 | 1<容积率≤2.5 | 2017-12-19 | 已动工未竣工 | 0 | |
43 | 东国土资出让(三旧)合[2017]11号 | 4419002018B00018 | 寮步镇西溪村 | 其他普通商品住房用地 | 2.783222 | 2.783222 | 69580.55 | 1<容积率≤2.5 | 2018-01-02 | 已动工未竣工 | 0.704848 | |
44 | 东国土资出让(三旧)字[2018]1号 | 4419002018B00180 | 东莞市寮步镇凫山村 | 其他普通商品住房用地 | 2.634520 | 2.63452 | 70341.684 | 1<容积率≤2.67 | 2018-01-29 | 已动工未竣工 | 0.183544 | |
45 | 东国土资出让改(三旧)合【2017】14号 | 4419002018B00118 | 长安镇新安社区梅园路 | 其他普通商品住房用地 | 2.129400 | 2.1294 | 51105.6 | 1<容积率≤2.4 | 2018-02-01 | 已动工未竣工 | 0 | |
46 | 东国土资出让改(三旧)合【2017】15号 | 4419002018B00108 | 长安镇新安社区梅园路 | 其他普通商品住房用地 | 0.756800 | 0.7568 | 18163.2 | 1<容积率≤2.4 | 2018-02-01 | 已动工未竣工 | 0 | |
47 | 东国土资出让(三旧)合【2018】3号 | 4419002018B00270 | 洪梅镇黎洲角村 | 其他普通商品住房用地 | 1.645060 | 1.64506 | 49351.8 | 1<容积率≤3 | 2018-02-13 | 已动工未竣工 | 1.64506 | |
48 | 东国土资出让改(三旧)合[2018]2号 | 4419002018B00496 | 东莞市寮步镇横坑村 | 其他普通商品住房用地 | 1.936170 | 1.93617 | 48539.7819 | 1<容积率≤2.51 | 2018-05-16 | 已动工未竣工 | 0.566391 | |
49 | 东国土出让(市场)合[2018]第030号 | 4419002018B00548-1 | 谢岗镇眼口工业区 | 其他普通商品住房用地 | 1.645484 | 1.645484 | 39491.616 | 1<容积率≤2.4 | 2018-06-05 | 已动工未竣工 | 1.645484 | |
50 | 东国土出让(市场)合[2018]第042号 | 4419002018B00615-1 | 东坑镇凤大村 | 其他普通商品住房用地 | 0.601854 | 0.601854 | 21064.89 | 1<容积率≤3.5 | 2018-06-28 | 已动工未竣工 | 0 | |
51 | 东国土出让(市场)合[2018]第045号 | 4419002018B00670-1 | 常平镇横江厦村 | 其他普通商品住房用地 | 2.110772 | 2.110772 | 42215.44 | 1<容积率≤2 | 2018-07-04 | 已动工未竣工 | 2.110772 | |
52 | 东国土出让(市场)合[2018]第059号 | 4419002018B00844-1 | 茶山镇横江村 | 其他普通商品住房用地 | 8.835011 | 8.835011 | 159030.198 | 1<容积率≤1.8 | 2018-08-15 | 已动工未竣工 | 6.501944 | |
53 | 东国土出让(市场)合[2018]第061号 | 4419002018B00868-1 | 横沥镇横沥村 | 其他普通商品住房用地 | 11.177771 | 11.177771 | 248146.5162 | 1<容积率≤2.22 | 2018-08-20 | 已动工未竣工 | 6.480291 | |
54 | 东国土出让(市场)合【2018】070号 | 4419002018B00938-3 | 中堂镇斗朗社区 | 其他普通商品住房用地 | 6.558158 | 6.558158 | 144279.476 | 1<容积率≤2.2 | 2018-08-28 | 已动工未竣工 | 0 | |
55 | 东国土资出让改(三旧)合【2018】4号 | 4419002018B01040 | 清溪镇浮岗村 | 其他普通商品住房用地 | 0.321887 | 0.321887 | 7081.5 | 1<容积率≤2.2 | 2018-09-27 | 已动工未竣工 | 0.006364 | |
56 | 东国土资出让改(三旧)合【2018】3号 | 4419002018B01057 | 清溪镇浮岗村 | 其他普通商品住房用地 | 2.110232 | 2.110232 | 46425 | 1<容积率≤2.2 | 2018-09-27 | 已动工未竣工 | 0.047273 | |
57 | 东国土出让(市场)合【2018】077号 | 4419002018B01065-1 | 东莞市麻涌镇华阳村 | 其他普通商品住房用地 | 2.945368 | 2.945368 | 103087.88 | 1<容积率≤3.5 | 2018-09-29 | 已动工未竣工 | 0 | |
58 | 东国土出让(市场)合[2018]第078号 | 4419002018B01077-1 | 麻涌镇华阳村 | 其他普通商品住房用地 | 8.576640 | 8.57664 | 128649.6 | 1<容积率≤1.5 | 2018-09-30 | 已动工未竣工 | 0 | |
59 | 东国土出让(市场)合[2018]第082号 | 4419002018B01127-1 | 茶山镇下朗村 | 其他普通商品住房用地 | 6.665343 | 6.665343 | 165300.5 | 1<容积率≤2.48 | 2018-10-23 | 已动工未竣工 | 3.0035 | |
60 | 东国土出让(市场)合[2018]第084号 | 4419002018B01148-1 | 塘厦镇四村社区 | 其他普通商品住房用地 | 3.896191 | 3.896191 | 128574.303 | 1<容积率≤3.3 | 2018-11-01 | 已动工未竣工 | 1.180664 | |
61 | 东国土出让(市场)合[2018]第093号 | 4419002018B01236-1 | 东坑镇东坑村 | 其他普通商品住房用地 | 2.223654 | 2.223654 | 55591.35 | 1<容积率≤2.5 | 2018-11-05 | 已动工未竣工 | 0 | |
62 | 东国土资出让改(三旧)合[2018]10号 | 4419002018B01375 | 东莞市寮步镇富竹山村 | 其他普通商品住房用地 | 4.398007 | 4.398007 | 125783.0002 | 1<容积率≤2.86 | 2018-11-26 | 已动工未竣工 | 0.226037 | |
63 | 东国土资出让改(三旧)合【2018】8号 | 4419002018B01397 | 中堂镇中堂村豆豉洲 | 其他普通商品住房用地 | 1.940230 | 1.94023 | 58206.9 | 1<容积率≤3 | 2018-11-29 | 已动工未竣工 | 0.160481 | |
64 | 东国土资出让(三旧)合【2018】12号 | 4419002018B01400 | 道滘镇闸口村 | 其他普通商品住房用地 | 0.561123 | 0.561123 | 19639 | 1<容积率≤3.5 | 2018-11-29 | 已动工未竣工 | 0 | |
65 | 东国土资出让改(三旧)合[2018]9号 | 4419002018B01440 | 东莞市大岭山镇杨屋村 | 其他普通商品住房用地 | 1.666675 | 1.666675 | 25000.125 | 1<容积率≤1.5 | 2018-12-07 | 已动工未竣工 | 1.666675 | |
66 | 东国土出让(市场)合[2018]第112号 | 4419002018B01474-1 | 谢岗镇谢岗村眼口 | 其他普通商品住房用地 | 1.930285 | 1.930285 | 46326.84 | 1<容积率≤2.4 | 2018-12-13 | 已动工未竣工 | 1.583414 | |
67 | 20190008 | 4419002019A01829 | 谢岗镇稔子园村、赵林村 | 城镇住宅用地 | 2.897608 | 2.897608 | 86058.96 | 1<容积率≤2.97 | 2019-04-01 | 已动工未竣工 | 2.897608 | |
68 | 东自然资出让(三旧)合【2019】1号 | 4419002019B01806 | 东莞市石排镇横山村 | 城镇住宅用地 | 1.931560 | 1.93156 | 40369.604 | 1<容积率≤2.09 | 2019-04-01 | 已动工未竣工 | 1.93156 | |
69 | 东国土出让(市场)合[2019]第031号 | 4419002019B01948-1 | 万江区石美社区 | 城镇住宅用地 | 1.787421 | 2.553459 | 89371.065 | 1<容积率≤3.5 | 2019-05-06 | 已动工未竣工 | 0 | |
70 | 东国土出让(市场)合[2019]第036号 | 4419002019B01995-1 | 万江胜利社区 | 城镇住宅用地 | 3.057078 | 4.234336 | 214738.73 | 1<容积率≤3.85 | 2019-05-17 | 已动工未竣工 | 0.08551 | |
71 | 东国土出让(市场)合[2019]第037号 | 4419002019B02019-1 | 沙田镇福禄沙村 | 城镇住宅用地 | 5.118153 | 5.387530 | 96975.54 | 1<容积率≤1.8 | 2019-05-21 | 已动工未竣工 | 0.7734 | |
72 | 东国土出让(市场)合[2019]第040号 | 4419002019B02042-2 | 南城雅园宏伟三路与宏伟四路交汇处东南侧 | 城镇住宅用地 | 2.717416 | 9.058053 | 362322.12 | 1<容积率≤4 | 2019-05-27 | 已动工未竣工 | 2.717416 | |
73 | 东国土出让(市场)合[2019]第038号 | 4419002019B02024-1 | 中堂镇豆豉洲 | 城镇住宅用地 | 1.571551 | 2.245073 | 67352.19 | 1<容积率≤3 | 2019-05-28 | 已动工未竣工 | 0 | |
74 | 东国土出让(市场)合[2019]第039号 | 4419002019B02035-1 | 中堂镇豆豉洲 | 城镇住宅用地 | 3.619100 | 3.80957 | 95239.25 | 1<容积率≤2.5 | 2019-05-29 | 已动工未竣工 | 0 | |
75 | 东国土出让(市场)合[2019]第044号 | 4419002019B02052-1 | 望牛墩镇望联村、赤滘村 | 城镇住宅用地 | 3.685656 | 3.879638 | 96990.95 | 1<容积率≤2.5 | 2019-06-03 | 已动工未竣工 | 0.890414 | |
76 | 东国土出让(市场)合[2019]第054号 | 4419002019B02204-2 | 石碣镇北潢路以东、兴龙路以南 | 城镇住宅用地 | 2.911084 | 4.158691 | 124760.73 | 1<容积率≤3 | 2019-07-16 | 已动工未竣工 | 0.278159 | |
77 | 东自然出让(市场)合[2019]第055号 | 4419002019B02210-1 | 桥头镇石水口村 | 城镇住宅用地 | 2.273230 | 2.392874 | 59821.85 | 1<容积率≤2.5 | 2019-07-17 | 已动工未竣工 | 0.674587 | |
78 | 东自然出让(市场)合[2019]第057号 | 4419002019B02222-1 | 东坑镇坑美村 | 城镇住宅用地 | 1.500171 | 2.143102 | 52077.37 | 1<容积率≤2.43 | 2019-07-22 | 已动工未竣工 | 0 | |
79 | 东自然出让(市场)合[2019]第058号 | 4419002019B02236-1 | 虎门镇赤岗社区 | 城镇住宅用地 | 2.016854 | 2.123004 | 42460.08 | 1<容积率≤2 | 2019-07-23 | 已动工未竣工 | 0 | |
80 | 东自然出让(市场)合[2019]第059号 | 4419002019B02242-1 | 虎门镇赤岗社区 | 城镇住宅用地 | 1.863328 | 1.961398 | 39227.96 | 1<容积率≤2 | 2019-07-24 | 已动工未竣工 | 1.863328 | |
81 | 东自然资出让(三旧)合【2019】3号 | 4419002019B02279 | 长安镇锦厦社区 | 城镇住宅用地 | 4.009600 | 4.0096 | 100240 | 1<容积率≤2.5 | 2019-07-29 | 已动工未竣工 | 0 | |
82 | 东自然资出让(三旧)合[2019]4号 | 4419002019B02402 | 东莞市茶山镇茶山村 | 城镇住宅用地 | 1.485318 | 1.485318 | 37132.95 | 1<容积率≤2.5 | 2019-09-04 | 已动工未竣工 | 0 | |
83 | 东自然出让(市场)合【2019】071号 | 4419002019B02437-1 | 麻涌镇大盛村 | 城镇住宅用地 | 2.731401 | 2.875159 | 86254.77 | 1<容积率≤3 | 2019-09-09 | 已动工未竣工 | 0 | |
84 | 东自然出让(市场)合[2019]第073号 | 4419002019B02457-1 | 黄江镇田心村 | 城镇住宅用地 | 0.699843 | 0.999776 | 29993.28 | 1<容积率≤3 | 2019-09-11 | 已动工未竣工 | 0 | |
85 | 东自然出让(市场)合[2019]第072号 | 4419002019B02447-1 | 黄江镇田心村 | 城镇住宅用地 | 1.764052 | 2.520074 | 75602.22 | 1<容积率≤3 | 2019-09-11 | 已动工未竣工 | 0 | |
86 | 东自然出让(市场)合[2019]第056号 | 4419002019B02314-1 | 东莞市寮步镇泉塘村石大路与民福路交汇处西北侧 | 城镇住宅用地 | 2.758450 | 2.90363 | 63879.86 | 1<容积率≤2.2 | 2019-09-20 | 已动工未竣工 | 0.65349 | |
87 | 东自然出让(市场)合[2019]第076号 | 4419002019B02517-1 | 东莞松山湖大学路与环湖路交汇处西侧 | 城镇住宅用地 | 4.751649 | 5.001736 | 125043.325 | 1<容积率≤2.5 | 2019-09-27 | 已动工未竣工 | 4.751649 | |
88 | 东自然出让(市场)合[2019]第084号 | 4419002019B02579-2 | 清溪镇香芒东路北 | 城镇住宅用地 | 2.712837 | 2.855618 | 85668.54 | 1<容积率≤3 | 2019-10-09 | 已动工未竣工 | 0 | |
89 | 东自然出让(市场)合[2019]第085号 | 4419002019B02584-1 | 麻涌镇大盛村新沙路西侧 | 城镇住宅用地 | 3.440399 | 3.621473 | 108644.19 | 1<容积率≤3 | 2019-10-09 | 已动工未竣工 | 0 | |
90 | 东自然资出让(三旧)合[2019]5号 | 4419002019B02646 | 虎门镇博涌社区大卢向北 | 城镇住宅用地 | 0.654507 | 0.93501 | 33192.855 | 1<容积率≤3.55 | 2019-10-15 | 已动工未竣工 | 0.654507 | |
91 | 东自然出让(市场)合[2019]第086号 | 4419002019B02658-1 | 万江街道胜利社区 | 城镇住宅用地 | 1.209270 | 1.511587 | 60463.48 | 1<容积率≤4 | 2019-10-17 | 已动工未竣工 | 1.20927 | |
92 | 东自然资(市场)更新改合【2019】2号 | 4419002019B02683 | 虎门镇新联社区 | 城镇住宅用地 | 0.504784 | 0.504784 | 12619.6 | 1<容积率≤2.2 | 2019-10-24 | 已动工未竣工 | 0 | |
93 | 东自然资(市场)更新改合【2019】3号 | 4419002019B02672 | 虎门镇新联社区 | 城镇住宅用地 | 0.599158 | 0.599158 | 14979.95 | 1<容积率≤2.5 | 2019-10-24 | 已动工未竣工 | 0 | |
94 | 东自然出让(市场)合[2019]第099号 | 4419002019B02854 | 黄江镇合路村 | 城镇住宅用地 | 0.349856 | 0.368269 | 8101.918 | 1<容积率≤2.2 | 2019-11-14 | 未动工 | - | |
95 | 东自然资出让(三旧)合[2019]7号 | 4419002019B02889 | 东莞市大岭山镇新塘村 | 城镇住宅用地 | 3.238381 | 3.238381 | 121439.288 | 1<容积率≤3.75 | 2019-11-15 | 已动工未竣工 | 0.089931 | |
96 | 东自然资出让(三旧)合[2019]6号 | 4419002019B02875 | 东莞市大岭山镇新塘村 | 城镇住宅用地 | 0.933575 | 0.933575 | 29874.4 | 1<容积率≤3.2 | 2019-11-15 | 已动工未竣工 | 0.003102 | |
97 | 东自然出让(市场)合【2019】100号 | 4419002019B02863-1 | 东莞市南城街道宏图路东侧 | 城镇住宅用地 | 9.131973 | 10.853341 | 395150.79 | 1<容积率≤5 | 2019-11-15 | 已动工未竣工 | 2.717416 | |
98 | 东自然出让(市场)合[2019]第094号 | 4419002019B02831-1 | 寮步镇药勒村龙胜路边 | 城镇住宅用地 | 2.462180 | 4.617737 | 188116.684 | 1<容积率≤3.5 | 2019-11-15 | 已动工未竣工 | 2.46218 | |
99 | 东自然出让(市场)合[2019]第095号 | 4419002019B02844-1 | 寮步镇药勒、浮竹山、小坑村松山湖大道旁边 | 城镇住宅用地 | 4.471678 | 4.872794 | 123329.64 | 1<容积率≤4 | 2019-11-15 | 已动工未竣工 | 3.911099 | |
100 | 东自然出让(市场)合[2019]第105号 | 4419002019B02939 | 松山湖富通路南、基隆路东 | 城镇住宅用地 | 12.533609 | 12.533609 | 263205.789 | 1<容积率≤2.1 | 2019-12-03 | 未动工 | - | |
101 | 东自然出让(市场)合[2019]第114号 | 4419002019B03019-1 | 寮步镇塘唇村香市路边 | 城镇住宅用地 | 5.487749 | 5.776578 | 173297.34 | 1<容积率≤3 | 2019-12-31 | 已动工未竣工 | 1.53037 | |
102 | 东自然出让(市场)合[2020]第002号 | 4419002020B00012-1 | 滨海湾大道北侧 | 城镇住宅用地 | 12.666723 | 13.333393 | 400001.79 | 1<容积率≤3 | 2020-01-06 | 未动工 | - | |
103 | 东自然出让(市场)合[2020]第003号 | 4419002020B00036-2 | 东莞市滨海湾新区滨海湾大道北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.332380 | 6.665663 | 199969.89 | 1<容积率≤3 | 2020-01-09 | 未动工 | - | |
104 | 东自然出让(市场)合[2020]第004号 | 4419002020B03037-1 | 东莞市谢岗镇曹乐村 | 城镇住宅用地 | 3.026558 | 3.026558 | 66584.28 | 1<容积率≤2.2 | 2020-01-15 | 已动工未竣工 | 0 | |
105 | 东自然出让(市场)合[2020]第025号 | 4419002020B03226-1 | 万江街道四环路与万道路交汇处东南侧 | 城镇住宅用地 | 2.647250 | 2.786579 | 97530.265 | 1<容积率≤3.5 | 2020-04-01 | 已动工未竣工 | 0.870054 | |
106 | 东自然出让(市场)合[2020]第029号 | 4419002020B03256-1 | 厚街镇汀山社区 | 城镇住宅-普通商品住房 | 6.604742 | 6.95236 | 208570.8 | 1<容积率≤3 | 2020-04-15 | 已动工未竣工 | 5.714400 | |
107 | 东自然出让(市场)合【2020】032号 | 4419002020B03298-1 | 麻涌镇东太村 | 城镇住宅用地 | 2.363424 | 3.37632 | 84408 | 1<容积率≤2.5 | 2020-04-27 | 已动工未竣工 | 2.363424 | |
108 | 东自然出让(市场)合[2020]第034号 | 4419002020B03327-1 | 麻涌镇大步村 | 城镇住宅用地 | 5.304116 | 5.58328 | 111665.6 | 1<容积率≤2 | 2020-05-06 | 已动工未竣工 | 0 | |
109 | 东自然出让(市场)合〔2020〕第033号 | 4419002020B03334-1 | 东莞市大朗镇长塘社区 | 城镇住宅用地 | 3.324681 | 3.735597 | 97125.522 | 1<容积率≤2.6 | 2020-05-07 | 已动工未竣工 | 1.356163 | |
110 | 东自然出让(市场)合[2020]第045号 | 4419002020B03502 | 东莞市茶山镇站前路 | 城镇住宅用地 | 6.015771 | 13.967776 | 442792.679 | 1<容积率≤5.16 | 2020-05-14 | 已动工未竣工 | 3.931193 | |
111 | 东自然出让(市场)合[2020]第055号 | 4419002020B03539-1 | 沙田镇福禄沙村 | 城镇住宅用地 | 4.785604 | 5.037478 | 125936.95 | 1<容积率≤2.5 | 2020-05-27 | 已动工未竣工 | 3.313400 | |
112 | 东自然出让(市场)合〔2020〕第035号 | 4419002020B03526-1 | 石龙镇黄家山村 | 城镇住宅用地 | 1.209834 | 1.273509 | 38205.27 | 1<容积率≤3 | 2020-05-28 | 已动工未竣工 | 1.209834 | |
113 | 东自然出让(市场)合[2020]第047号 | 4419002020B03629-1 | 石龙镇王屋洲村 | 城镇住宅用地 | 0.834931 | 1.192758 | 41746.53 | 1<容积率≤3.5 | 2020-05-28 | 已动工未竣工 | 0.834931 | |
