东莞市“三旧”改造国有土地使用权协议出让结果公告 | |||||||||||||
公告编号:东“三旧”协议出让公告(2011)2号 | |||||||||||||
根据《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》(粤府[2009]78号)和《东莞市“三旧”改造实施细则(试行)》(东府[2009]144号)、《关于调整“三旧”改造项目补缴或缴交土地出让金标准问题的复函》(东府办复[2010]253号)等政策有关规定,东莞市人民政府批准4宗以协议出让方式完善“三旧”改造用地手续,现将有关情况公告如下: | |||||||||||||
序号 | 土地使用权人 | 土地用途 | “三旧”改造方式 | 面积(M2) | 位 置 | 土地使用条件 | 补缴土地出让金(元/平方米) | ||||||
镇(街) | 村(社区) | 土地使用年限 | 容积率 | 建筑密度 | 建筑高度 | 绿地率 | |||||||
1 | 东莞格兰名筑房地产开发有限公司 | 商住 | 原土地权利人自行改造 | 36575.15 | 东城 | 主山 | 住宅 | 70 | ≤3.2 | ≤28% | ≤100米 | ≥35% | 2240 |
商业 | 40 | ||||||||||||
2 | 东莞格兰名筑房地产开发有限公司 | 商业 | 原土地权利人自行改造 | 6068.75 | 东城 | 主山 | 商业 | 40 | ≤6.5 | ≤35% | ≤120米 | ≥25% | 4550 |
3 | 东莞市丰泰建设房地产有限公司 | 商住 | 原土地权利人自行改造 | 7199.8 | 虎门 | 博涌 | 住宅 | 70 | ≤4 | ≤40% | ≤80米 | ≥30% | 1680 |
商业 | 40 | ||||||||||||
东莞市东骏房地产投资有限公司 | 商住 | 原土地权利人自行改造 | 6556.4 | 南城 | 西平 | 住宅 | 70 | ≤2.5 | ≤40% | ≤80米 | ≥35% | 1750 | |
商业 | 40 | ||||||||||||
2011年12月29日 |